Version [63205]
Dies ist eine alte Version von LoesungenzuEinfuehrungkosten erstellt von Jorina Lossau am 2016-01-01 20:33:45.
Tutorium Kostenrechnung
File | Last modified | Size |
---|---|---|
KLRA11.jpg | 2023-10-06 18:36 | 125Kb |
KLRL1.pdf | 2023-10-06 18:36 | 339Kb |
KLRL11.jpg | 2023-10-06 18:36 | 149Kb |
KLRL12.jpg | 2023-10-06 18:36 | 143Kb |
KLRL13.jpg | 2023-10-06 18:36 | 159Kb |
KLRL14.jpg | 2023-10-06 18:36 | 107Kb |
KLRL15.jpg | 2023-10-06 18:36 | 80Kb |
Kf1.jpg | 2023-10-06 18:36 | 9Kb |
Kf2.jpg | 2023-10-06 18:36 | 10Kb |
Kf3.jpg | 2023-10-06 18:36 | 11Kb |
Kf4.jpg | 2023-10-06 18:36 | 11Kb |
Kf5.jpg | 2023-10-06 18:36 | 7Kb |
Kf6.jpg | 2023-10-06 18:36 | 10Kb |
Lsg Tutorium 1 + Übungen.docx | 2023-10-06 18:36 | 53Kb |
Einführung Kosten - Lösungen
Kosten = Werte des betriebsbedingten Verbrauchs von Gütern und Dienstleistungen zur Erzielung betrieblicher Leistungen, z. B. Personalkosten, Miete, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Leistungen = Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit, z. B. Umsatzerlöse Fixe Kosten Kosten eines Betriebes, die trotz wechselnder Beschäftigung in gleicher Höhe anfallen. Bspw. Miete, Gehälter, Abschreibungen Variable Kosten Kosten, die sich im gleichen Verhältnis wie der Beschäftigungsgrad ändern. Bspw. Fertigungsmaterial, Fertigungslöhne a) Verhalten der Kosten in der Gesamtbetrachtung Welche fixe Gesamtkosten (Kf), variable Gesamtkosten (Kv) und Gesamtkosten (K) fallen jeweils bei 1.000 Stück, 2.000 Stück, 3.000 Stück und 4.000 Stück an? |
--> Fixe Gesamtkosten in Abhängigkeit der produzierten Menge
Output | Fixkosten (Kf) |
---|---|
1.000 | 10.000 |
2.000 | 10.000 |
3.000 | 10.000 |
4.000 | 10.000 |
--> Variable Gesamtkosten in Abhängigkeit von der produzierten Menge
Output | variable K. (Kv) |
---|---|
1.000 | 5.000 |
2.000 | 10.000 |
3.000 | 15.000 |
4.000 | 20.000 |
-->Gesamtkosten in Abhängigkeit von der Beschäftigung
Output | Gesamtkosten (K) |
---|---|
1.000 | 15.000 |
2.000 | 20.000 |
3.000 | 25.000 |
4.000 | 30.000 |
b) Verhalten der Kosten in der Stückbetrachtung Welche fixe Stückkosten, variable Stückkosten und gesamte Stückkosten fallen jeweils bei 1.000 Stück, 2.000 Stück, 3.000 Stück und 4.000 Stück an? |
-->Fixe Stückkosten in Abhängigkeit der produzierten Menge
Output | Fixkosten/Stück (kf) |
---|---|
1.000 | 10 |
2.000 | 5 |
3.000 | 3,33 |
4.000 | 2,50 |
-->Variable Stückkosten in Abhängigkeit der produzierten Menge
Output | var. K./Stück (kv) |
---|---|
1.000 | 5 |
2.000 | 5 |
3.000 | 5 |
4.000 | 5 |
-->Gesamte Stückkosten in Abhängigkeit der produzierten Menge
Output | Gesamtk.(k) |
---|---|
1.000 | 15 |
2.000 | 10 |
3.000 | 8,33 |
4.000 | 7,50 |
PDF Dokument Lösungen Einführung Kosten |
Diese Seite wurde noch nicht kommentiert.