Version [87402]
Dies ist eine alte Version von WiwiTutorienuebersicht erstellt von ClaudiaMichel am 2018-04-06 15:40:40.
Aktuelle Tutorien:
Sommersemester 2018
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
2. | Tutorium Makroökonomik | Maximilian Herrmanns |
... | Ergänzendes Tutorium zur spanischsprachigen Veranstaltung/Netzwerkbildung Spanisch | Helena Lucia Gil de Celis |
weitere Tutorien folgen
Abgeschlossene Tutorien:
Wintersemester 2017/2018
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
... | Tutorium DATEV Musterfall | Maria Stephan |
... | Tutorium Statistik/Mathe | Patrick Rasch |
... | Tutorium Makroökonomik | Maximilian Herrmanns |
... | Tutorium Buchführung | Roland Fahrenbach |
siehe Veranstaltung | Tutorium Netzwerkbildung Spanisch | Helena Lucia Gil de Celis |
Sommersemester 2017
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
... | Tutorium Kostenrechnung | Marcel Endres |
1. | Tutorium Mathematische Grundlagen / Analysis | Marie-Christin Buchheim |
2. | Tutorium Statistik | Marie-Christin Buchheim |
Wintersemester 2016/2017
Semester | Veranstaltung | Tutor/in |
---|---|---|
Tutorium VWL 3 | Maik Präg | |
1. | Tutorium Mathematische Grundlagen Analysis | Marie-Christin Buchheim |
2. | Tutorium Grundlagen der Statistik | Marie-Christin Buchheim |
2. | Tutorium Kostenrechnung | Marcel Endres |
... | Tutorium Mikrooekonomik | Maximilian Hermanns |
Sommersemester 2016
Semester | Veranstaltung | Tutor/in |
---|---|---|
1. | Tutorium Mathematische Grundlagen Analysis | Marie-Christin Buchheim |
2. | Tutorium Grundlagen der Statistik | Marie-Christin Buchheim |
... | Tutorium SBC Datev Musterfall | Maria Stephan |
ab 2. | Tutorium Kostenrechnung | Alexander Ortloff |
siehe 3. | Tutorium Makroökonomik | Rebecca Ingenhoff |
... | Tutorium Informationstechnik I | Juliette Fastenrath |
... | Tutorium Buchführung | Paul Nowak, Marcel Hemmerich |
... | Tutorium Volkswirtschaftslehre III | Maik Präg |
... | Tutorium Business English | Lyustiber / Kochkarev |
Wintersemester 2015/2016
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
1. | Tutorium Buchführung | Paul Nowak, Marcel Hemmerich |
3. | Tutorium Kostenrechnung | Alexander Ortloff |
1. | Tutorium Analysis | Marie-Christin Buchheim |
1. | Tutorium Mikroökonomik | Alzu Ramazanova |
2. | Tutorium Statistik | Stefan Odue |
Sommersemester 2015
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
1. | Tutorium Buchführung | Carolin Jaskolka |
2. | Tutorium Kostenrechnung | Julian Hölzer |
2. | Tutorium Makroökonomik | Rebecca Ingenhoff |
2. | Tutorium Statistik | Marina Johanna Wagner |
2. | Tutorium Analysis | Richard Fischer |
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
1. | Tutorium Mikroökonomik | Lisa Fischer |
1. | Tutorium Buchführung | Carolin Jaskolka |
1. | Tutorium Analysis | Richard Fischer |
2. | Tutorium Grundlagen der Statistik | Marina Wagner |
2. | Tutorium Makroökonomik | Rebecca Ingenhoff |
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
1. | Tutorium Analysis | Patrick Riedl |
1. | Tutorium Mikroökonomie | Lisa Fischer |
1. | Tutorium Buchführung | Carolin Jaskolka |
2. | Grundlagen der Statistik | Stefan Odue |
2. | Tutorium Makroökonomik | Juliane Berger |
2. | Tutorium Makroökonomik | Kathleen Nicklich |
3. | Tutorium Kostenrechnung | Julian Hölzer |
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
1. | Portugiesisch Tutorien | Eduardo Mayer Monteiro Loureiro |
1. | Tutorium Analysis | Karina Kühm |
1. | Tutorium Mikroökonomie | Stefan Hain |
1. | Tutorium Buchführung | Andi Lippert |
2. | Grundlagen der Statistik | Yina Xue |
3. | Tutorium Kostenrechnung | Julian Hölzer |
4. | Tutorium Wirtschaftstheorie | Elisa Gaß |
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
1. | Tutorium Buchführung | Andi Lippert |
1. | Tutorium Analysis | Karina Kühm |
2. | Tutorium Kostenrechnung | Elisa Gaß |
2. | Tutorium Statistik | Sven Eichhorn |
2. | Tutorium Makroökonomik | Stefan Hain |
4. | Tutorium Wirtschaftspolitik | Hendrik Pioch |
4./6. | Tutorium DATEV Fallstudie Kanzleipraxis | Tino Schmidt |
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
1. | Grundlagen der Mathematik | Karina Kühm |
1. | Tutorium Mikroökonomik | Kristin Berthold |
1. | Tutorium Buchführung | Andi Lippert |
2. | Tutorium Grundlagen der Statistik | Sven Eichhorn |
3. | Wirtschaftstheorie | Hendrik Pioch |
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
1. | Tutorium Mikroökonomie | Stefan Hain |
2. | Tutorium Makroökonomie | Michael Knoblach |
2. | Tutorium Grundlagen der Statistik I | Sven Eichhorn |
2. | Tutorium Matrix Algebra (Mathematik II) | Anke Köhler |
4./6. | Tutorium Betreuung der Teilnehmer bei Datev-Musterfall | Olga Kittler |
CategoryWiWiTutorien
Diese Seite wurde noch nicht kommentiert.