Version [62363]
Dies ist eine alte Version von TutoriumE3L2 erstellt von Jorina Lossau am 2015-11-26 12:28:39.
Tutorium Elektrotechnik 3
File | Last modified | Size |
---|---|---|
E3L2.pdf | 2023-10-06 18:37 | 455Kb |
E3L21.jpg | 2023-10-06 18:37 | 118Kb |
E3L22.jpg | 2023-10-06 18:37 | 131Kb |
E3L23.jpg | 2023-10-06 18:37 | 74Kb |
E3L24.jpg | 2023-10-06 18:37 | 140Kb |
E3L25.jpg | 2023-10-06 18:37 | 85Kb |
E3L26.jpg | 2023-10-06 18:37 | 107Kb |
E3L27.jpg | 2023-10-06 18:37 | 54Kb |
ortskurve 24.jpg | 2023-10-06 18:37 | 13Kb |
ortskurve1.jpg | 2023-10-06 18:37 | 2Kb |
ortskurve10.jpg | 2023-10-06 18:37 | 2Kb |
ortskurve11.jpg | 2023-10-06 18:37 | 13Kb |
ortskurve12.jpg | 2023-10-06 18:37 | 13Kb |
ortskurve13.jpg | 2023-10-06 18:37 | 4Kb |
ortskurve14.jpg | 2023-10-06 18:37 | 13Kb |
ortskurve15.jpg | 2023-10-06 18:37 | 13Kb |
ortskurve16.jpg | 2023-10-06 18:37 | 6Kb |
ortskurve17.jpg | 2023-10-06 18:37 | 13Kb |
ortskurve18.jpg | 2023-10-06 18:37 | 13Kb |
ortskurve19.jpg | 2023-10-06 18:37 | 15Kb |
ortskurve2.jpg | 2023-10-06 18:37 | 14Kb |
ortskurve20.jpg | 2023-10-06 18:37 | 17Kb |
ortskurve21.jpg | 2023-10-06 18:37 | 15Kb |
ortskurve22.jpg | 2023-10-06 18:37 | 18Kb |
ortskurve23.jpg | 2023-10-06 18:37 | 707b |
ortskurve24.jpg | 2023-10-06 18:37 | 13Kb |
ortskurve25.jpg | 2023-10-06 18:37 | 15Kb |
ortskurve26.jpg | 2023-10-06 18:37 | 50Kb |
ortskurve27.jpg | 2023-10-06 18:37 | 5Kb |
ortskurve28.jpg | 2023-10-06 18:37 | 3Kb |
ortskurve29.jpg | 2023-10-06 18:37 | 2Kb |
ortskurve3.jpg | 2023-10-06 18:37 | 15Kb |
ortskurve30.jpg | 2023-10-06 18:37 | 6Kb |
ortskurve31.jpg | 2023-10-06 18:37 | 3Kb |
ortskurve32.jpg | 2023-10-06 18:37 | 7Kb |
ortskurve33.jpg | 2023-10-06 18:37 | 8Kb |
ortskurve34.jpg | 2023-10-06 18:37 | 7Kb |
ortskurve35.jpg | 2023-10-06 18:37 | 6Kb |
ortskurve36.jpg | 2023-10-06 18:37 | 5Kb |
ortskurve37.jpg | 2023-10-06 18:37 | 1Kb |
ortskurve38.jpg | 2023-10-06 18:37 | 4Kb |
ortskurve39.jpg | 2023-10-06 18:37 | 57Kb |
ortskurve4.jpg | 2023-10-06 18:37 | 3Kb |
ortskurve5.jpg | 2023-10-06 18:37 | 13Kb |
ortskurve6.jpg | 2023-10-06 18:37 | 15Kb |
ortskurve7.jpg | 2023-10-06 18:37 | 3Kb |
ortskurve8.jpg | 2023-10-06 18:37 | 10Kb |
ortskurve9.jpg | 2023-10-06 18:37 | 14Kb |
Ortskurven
Skizzieren Sie qualitativ die Y- und Z-Ortskurven folgender Schaltungen, Skizzieren Sie dazu jeweils die endsprechende Schaltung. Anmerkung: Pfeile auf den Kurven zeigen in Richtung steigender Frequenz
Bei f = 0 Hz wirkt die Induktivität wie ein Kurzschluss, der Imaginärteil der Impedanz ist Null. Steigt die Frequenz nimmt auch der induktive Blindwiderstand.Betrag und Phase der Impedanz steigen --> die Zeigerspitze der Impedanz bewegt sich auf einer Geraden parallel zur imaginären Achse. Für die Admittanz gilt Analog: bei f = 0 Hz ist nur der Widerstand wirksam. Mit steigender Frequenz nimmt der Betrag der Admittanz ab. Weil dabei deren Phase von 0 nach -π/2 wandert bewegt sich die Zeigerspitze auf einem Halbkreis.
Eine Kapazität ist für Gleichstrom (f = 0) eine Leitungsunterbrechung --> unendlich hoher kapazitiver Blindwiderstand bzw. Blindleitwert mit Betrag Null. Für hinreichend hohe Frequenzen stellt die Kapazität einen Kurzschluss dar, somit ist nur noch der Widerstand wirksam. Hier weist die Impedanz den geringsten, die Admittanz den größten Betrag auf.
Beim Reihenschwingkreis spielen oben beschriebene Effekte zusammen. Bei f = 0 Hz ist der induktive Blindwiderstand Null, der kapazitive Unendlich, bei unendlich hohen Frequenzen ist es umgekehrt. Bei Resonanzfrequenz ist der induktive Blindwiderstand betragsmäßig gleich dem kapazitiven, sie heben sich auf und die Schaltung wirkt wie ein ohmscher Widerstand. Die Admittanz ist bei Resonanzfrequenz am größten, steigt bzw. fällt die Frequenz sinkt die Admittanz wegen induktiven bzw. kapazitiven Anteil. Die Zeigerspitze bewegt sich mit steigender Frequenz beginnend im Koordinatenursprung im Uhr-zeigersinn auf einem Kreis mit dem Durchmesser 1/R bis sie bei f -> unendlich wieder im Koordinatenursprung angekommen ist. |
PDF Dokument Lösungen Ortskurven |
Diese Seite wurde noch nicht kommentiert.