Wissensdatenbank Wirtschaftsrecht

aktuelles Dokument: TutKostenrechnungBABmehrstufig1
image4
image3
image2
image1
 Alle Kategorien:
  Forschungsdatenbank
  Lehrveranstaltungen
  Lexikon
  Literatur
  Rechtsgebiete
  Rechtsprechung
  Service
  Studium F H S
  Wissensmanagement
ich war hier: TutKostenrechnungBABmehrstufig1

Revision history for TutKostenrechnungBABmehrstufig1


Revision [49788]

Last edited on 2015-01-29 18:44:23 by Jorina Lossau
Additions:
||Kostenstelle ||zu verteilende Gemeinkosten ||Kantine ||Fuhrpark ||Material ||Fertigung 1||Fertigung 2||Lehrwerkstatt||Verwaltung||Vertrieb||
||Summe 1 Gemeinkosten ||115.000,00 ||10.000,00 ||11.500,00 ||10.400,00 ||21.800,00 || 39.300,00 ||2.100,00 ||15.700,00 ||4.200,00 ||
|| ||Umlage Kantine || ||500,00 ||1.000,00 ||4.000,00 ||1.500,00 ||500,00 ||1.500,00 ||1.000,00 ||
|| ||Umlage Fuhrpark || ||Σ 12.000,00 ||3.600,00 ||2.400,00 ||2.000,00 ||400,00 ||800,00 ||2.800,00||
|| ||Umlage Lehrwerkstatt || || || || 1.800,00 ||1.200,00 ||Σ 3.000,00 || || ||
||Summe 2 Gemeinkosten ||115.000,00 || || ||15.000,00 ||30.000,00 ||44.000,00 || ||18.000,00 ||8.000,00||


Revision [49787]

Edited on 2015-01-29 18:44:00 by Jorina Lossau
Deletions:
{{files}}
||Kostenstelle ||zu verteilende Gemeinkosten ||Kantine ||Fuhrpark ||Material ||Fertigung 1||Fertigung 2||Lehrwerkstatt||Verwaltung||Vertrieb||
||Summe 1 Gemeinkosten ||115.000,00 ||10.000,00 ||11.500,00 ||10.400,00 ||21.800,00 || 39.300,00 ||2.100,00 ||15.700,00 ||4.200,00 ||
|| ||Umlage Kantine || ||500,00 ||1.000,00 ||4.000,00 ||1.500,00 ||500,00 ||1.500,00 ||1.000,00 ||
|| ||Umlage Fuhrpark || ||Σ 12.000,00 ||3.600,00 ||2.400,00 ||2.000,00 ||400,00 ||800,00 ||2.800,00||
|| ||Umlage Lehrwerkstatt || || || || 1.800,00 ||1.200,00 ||Σ 3.000,00 || || ||
||Summe 2 Gemeinkosten ||115.000,00 || || ||15.000,00 ||30.000,00 ||44.000,00 || ||18.000,00 ||8.000,00||


Revision [49786]

Edited on 2015-01-29 18:42:31 by Jorina Lossau
Additions:
{{files}}
||**{{files download="BABmehrstufig1.pdf"text="PDF Dokument mehrstufiger Betriebsabrechnungsbogen Teil 1"}}**||
**>>[[http://wiki.fh-sm.de/KostenrechnungTutoriumSS14 Zurück zur Auswahl]]>>**


Revision [49785]

Edited on 2015-01-29 18:01:20 by Jorina Lossau
Additions:
||Kostenstelle ||zu verteilende Gemeinkosten ||Kantine ||Fuhrpark ||Material ||Fertigung 1 ||Fertigung 2 ||Lehrwerkstatt ||Verwaltung ||Vertrieb ||
||Kostenart || || || || || || || || || ||
||Summe 1 Gemeinkosten ||Wert ||Wert ||Wert ||Wert ||Wert || Wert ||Wert ||Wert ||Wert ||
|| ||Umlage Kantine || ||Wert ||Wert ||Wert ||Wert ||Wert ||Wert ||Wert ||
|| ||Umlage Fuhrpark || ||Σ Wert ||Wert ||Wert ||Wert ||Wert ||Wert ||Wert ||
|| ||Umlage Lehrwerkstatt || || || || Wert ||Wert ||Σ Wert || || ||
||Summe 2 Gemeinkosten ||Wert || || ||Wert ||Wert ||Wert || ||Wert ||Wert ||
----
===Lösung===
||Kostenstelle ||zu verteilende Gemeinkosten ||Kantine ||Fuhrpark ||Material ||Fertigung 1||Fertigung 2||Lehrwerkstatt||Verwaltung||Vertrieb||
||Kostenart || || || || || || || || || ||
||Summe 1 Gemeinkosten ||115.000,00 ||10.000,00 ||11.500,00 ||10.400,00 ||21.800,00 || 39.300,00 ||2.100,00 ||15.700,00 ||4.200,00 ||
|| ||Umlage Kantine || ||500,00 ||1.000,00 ||4.000,00 ||1.500,00 ||500,00 ||1.500,00 ||1.000,00 ||
|| ||Umlage Fuhrpark || ||Σ 12.000,00 ||3.600,00 ||2.400,00 ||2.000,00 ||400,00 ||800,00 ||2.800,00||
|| ||Umlage Lehrwerkstatt || || || || 1.800,00 ||1.200,00 ||Σ 3.000,00 || || ||
||Summe 2 Gemeinkosten ||115.000,00 || || ||15.000,00 ||30.000,00 ||44.000,00 || ||18.000,00 ||8.000,00||
Deletions:
**>>[[http://wiki.fh-sm.de/KostenrechnungTutoriumSS14 Zurück zur Auswahl]]>>**


Revision [49773]

Edited on 2015-01-29 13:02:02 by Jorina Lossau
Additions:
Nach der Umlage der Gemeinkosten auf die einzelnen Kostenstellen ergeben sich für die letzte Abrechnungsperiode in einem industriellen Betrieb folgende Summen:
||Angefallene Gemeinkosten, gesamt: ||115.000,00 ||
|| Hilfskostenstelle Fuhrpark || 11.500,00 ||
||Hilfskostenstelle Kantine ||10.000,00 ||
||Hilfskostenstelle Lehrwerkstatt ||2.100,00 ||
||Hauptkostenstelle Material || 10.400,00 ||
|| Hauptkostenstelle Fertigung 1 || 21.800,00 ||
||Hauptkostenstelle Fertigung 2 || 39.300,00 ||
||Hauptkostenstelle Verwaltung || 15.700,00 ||
||Hauptkostenstelle Vertrieb ||4.200,00 ||


Die auf die Hilfskostenstellen entfallenen Gemeinkosten sind wie folgt umzulegen:
**Fuhrpark:** Nach in Anspruch genommener Zeit in Stunden
- Materialstelle 90 h
- Fertigung 1 60 h
- Fertigung 2 50 h
- Lehrwerkstatt 10 h
- Verwaltung 20 h
- Vertrieb 70 h
**Kantine:** Nach Zahl der Belegschaftsmitglieder:
- Fuhrpark 2
- Materialstelle 4
- Fertigung 1 16
- Fertigung 2 6
- Lehrwerkstatt 2
- Verwaltung 6
- Vertrieb 4
**Lehrwerkstatt:** Nach zukünftigem Einsatzbereich:
- Verhältnis 3:2 (Fertigung 1 : Fertigung 2)


**Weitere Angaben für später:**
||Fertigungsmaterial ||50.000,00 ||
|| Fertigungslöhne 1 ||50.000,00 ||
||Fertigungslöhne 2 ||20.000,00 ||
|| Sondereinzelkosten der Fertigung || 1.000,00 ||
||Sondereinzelkosten des Vertriebs || 4.000,00 ||
||Bestandsmehrung an unfertigen Erzeugnissen ||12.000,00 ||
||Bestandsminderung im Fertigungslanger || 2.000,00 ||


Revision [49764]

The oldest known version of this page was created on 2015-01-29 11:17:24 by Jorina Lossau
Valid XHTML   |   Valid CSS:   |   Powered by WikkaWiki