Revision history for TutKostenrechnungBABLoesungen3
Additions:
|| Verteilung II || ||699,47 ||1.398,94 || 4.196,82 ||4.896,29 || 699,47 ||1.398,94 ||699,47 ||
||Verteilung III || || || ||9.861,21 ||13.148,28 ||3.287,07 || || ||
||Verteilung III || || || ||9.861,21 ||13.148,28 ||3.287,07 || || ||
Deletions:
||Verteilung III || || || ||9.861,21 ||13.148,28 || 3.287,07 || || ||
Deletions:
Additions:
{{files}}
||**{{files download="BABLoesungen3.pdf"text="PDF Dokument Betriebsabrechnungsbogen Lösungen zu Aufgaben 3"}}**||
||**{{files download="BABLoesungen3.pdf"text="PDF Dokument Betriebsabrechnungsbogen Lösungen zu Aufgaben 3"}}**||
Additions:
3.
||16.720,00 ||49.800,00 ||489.000,00 ||269.000,00 ||31.000,00 ||139.200,00 ||
|| (76) ||1.320,00 ||3.960,00 ||7.920,00 ||1.760,00 ||1.760,00 ||
|| || || 8.190,00 ||24.570,00 ||32.760,00 || ||
|| ||51.120,00 ||501.150,00 || 301.490,00 || ||140.960,00 ||
4.
||Gemeinkostenart ||Betrag ||Allg. Bereich ||Material ||Fertigung 1 ||Fertigung 2 ||Ausb. ||Verwaltung ||Vertrieb ||
||Betriebsstoffe ||72.800 ||2.900 ||15.000 ||20.800 ||24.200 ||5.600 ||3.100 || 1.200 ||
||Hilfslöhne ||180.500 ||4.200 ||8.500 ||86.400 ||63.400 || 8.900 ||5.300 ||3.800 ||
||Gehälter ||203.100 ||4.400 ||5.700 ||8.800 ||6.600 ||6.100 ||150.600 ||20.900 ||
||Energie ||30.200 || 180 ||940 ||12.040 ||14.600 ||100 ||1.490 ||850 ||
||Kalk. Abschr. ||38.640 ||1.610 || 3.220 ||11.270 ||12.880 ||1.610 ||4.830 || 3.220 ||
||Summe I ||525.240 ||13.290 || 33.360 || 139.310 ||121.680 ||22.310 ||165.320 ||29.970 ||
|| Verteilung II || ||699,47 ||1.398,94 || 4.196,82 ||4.896,29 || 699,47 ||1.398,94 ||699,47 ||
||Summe II || || ||34.758,94 || 143.506,82 || 126.576,29 || 23.009,47 || 166.718,94 || 30.669,47 ||
||Verteilung III || || || ||9.861,21 ||13.148,28 || 3.287,07 || || ||
||Summe III || || || ||153.368,03 || 139.724,57 || || || ||
|| Gemeinkosten || || ||34.758,94 ||153.368,03 ||139.724,57 || ||166.718,94 ||30.669,47 ||
||16.720,00 ||49.800,00 ||489.000,00 ||269.000,00 ||31.000,00 ||139.200,00 ||
|| (76) ||1.320,00 ||3.960,00 ||7.920,00 ||1.760,00 ||1.760,00 ||
|| || || 8.190,00 ||24.570,00 ||32.760,00 || ||
|| ||51.120,00 ||501.150,00 || 301.490,00 || ||140.960,00 ||
4.
||Gemeinkostenart ||Betrag ||Allg. Bereich ||Material ||Fertigung 1 ||Fertigung 2 ||Ausb. ||Verwaltung ||Vertrieb ||
||Betriebsstoffe ||72.800 ||2.900 ||15.000 ||20.800 ||24.200 ||5.600 ||3.100 || 1.200 ||
||Hilfslöhne ||180.500 ||4.200 ||8.500 ||86.400 ||63.400 || 8.900 ||5.300 ||3.800 ||
||Gehälter ||203.100 ||4.400 ||5.700 ||8.800 ||6.600 ||6.100 ||150.600 ||20.900 ||
||Energie ||30.200 || 180 ||940 ||12.040 ||14.600 ||100 ||1.490 ||850 ||
||Kalk. Abschr. ||38.640 ||1.610 || 3.220 ||11.270 ||12.880 ||1.610 ||4.830 || 3.220 ||
||Summe I ||525.240 ||13.290 || 33.360 || 139.310 ||121.680 ||22.310 ||165.320 ||29.970 ||
|| Verteilung II || ||699,47 ||1.398,94 || 4.196,82 ||4.896,29 || 699,47 ||1.398,94 ||699,47 ||
||Summe II || || ||34.758,94 || 143.506,82 || 126.576,29 || 23.009,47 || 166.718,94 || 30.669,47 ||
||Verteilung III || || || ||9.861,21 ||13.148,28 || 3.287,07 || || ||
||Summe III || || || ||153.368,03 || 139.724,57 || || || ||
|| Gemeinkosten || || ||34.758,94 ||153.368,03 ||139.724,57 || ||166.718,94 ||30.669,47 ||
Additions:
1. Verteilen Sie die Gemeinkosten anhand der gegebenen Verteilungsschlüssel.
||Gemeinkosten ||Betrag in Euro ||Material ||Fertigung ||Verwaltung ||Vertrieb ||
||Hilfsstoffe ||15.000 ||3.000 ||9.000 ||1.500 ||1.500 ||
||Stromkosten ||30.000 ||2.000 ||20.000 ||6.000 ||2.000 ||
||Hilfslöhne ||40.000 ||4.000 ||30.000 ||0 ||6.000 ||
||Gehälter ||45.000 ||4.500 ||9.000 ||27.000 ||4.500 ||
||Sozialkosten ||30.000 ||3.000 ||18.000 ||6.000 ||3.000 ||
||Instandhaltung ||10.000 ||2.000 ||7.000 ||0 ||1.000 ||
||Büromaterial ||5.000 ||500 ||500 ||3.000 ||1.000 ||
||Gewerbesteuer ||10.000 ||1.000 ||6.500 ||1.500 ||1.000 ||
||Versicherungen ||15.000 ||3.000 ||9.000 ||1.000 ||2.000 ||
||Abschr. Gebäude ||60.000 ||10.000 ||26.000 ||14.000 ||10.000 ||
||Abschr. Masch. ||80.000 ||0 ||80.000 ||0 ||0 ||
||Abschr. BA ||30.000 || 3.000 ||24.000 ||0 ||3.000 ||
||Abschr. GA || 20.000 ||1.000 ||1.000 ||16.000 ||2.000 ||
||Kalk. Unternehmerlohn ||10.000 ||1.000 ||3.000 ||4.000 ||2.000 ||
||Summe der Gemeinkosten ||400.000 ||38.000 ||243.000 ||80.000 ||39.000 ||
Hinweis zur Kontrolle:
Summe der gesamten Gemeinkosten muss der Gesamtsumme aus Material-, Fertigungs-, Verwaltungs- und Vertriebsbereich entsprechen.
2.
||Kantine ||Material ||Fertigung I ||Fertigung II ||Ausb.-Werkstatt ||Verw./Vertr. ||
||19.000,00 ||53.400,00 ||465.000,00 ||289.000,00 ||36.000,00 ||142.600,00 ||
|| (76) ||1.500,00 ||4.500,00 ||9.000,00 ||2.000,00 || 2.000,00 ||
|| || || 9.500,00 ||28.500,00 ||38.000,00 || ||
|| || 54.900,00 ||479.000,00 ||326.500,00 || ||144.600,00 ||
||Gemeinkosten ||Betrag in Euro ||Material ||Fertigung ||Verwaltung ||Vertrieb ||
||Hilfsstoffe ||15.000 ||3.000 ||9.000 ||1.500 ||1.500 ||
||Stromkosten ||30.000 ||2.000 ||20.000 ||6.000 ||2.000 ||
||Hilfslöhne ||40.000 ||4.000 ||30.000 ||0 ||6.000 ||
||Gehälter ||45.000 ||4.500 ||9.000 ||27.000 ||4.500 ||
||Sozialkosten ||30.000 ||3.000 ||18.000 ||6.000 ||3.000 ||
||Instandhaltung ||10.000 ||2.000 ||7.000 ||0 ||1.000 ||
||Büromaterial ||5.000 ||500 ||500 ||3.000 ||1.000 ||
||Gewerbesteuer ||10.000 ||1.000 ||6.500 ||1.500 ||1.000 ||
||Versicherungen ||15.000 ||3.000 ||9.000 ||1.000 ||2.000 ||
||Abschr. Gebäude ||60.000 ||10.000 ||26.000 ||14.000 ||10.000 ||
||Abschr. Masch. ||80.000 ||0 ||80.000 ||0 ||0 ||
||Abschr. BA ||30.000 || 3.000 ||24.000 ||0 ||3.000 ||
||Abschr. GA || 20.000 ||1.000 ||1.000 ||16.000 ||2.000 ||
||Kalk. Unternehmerlohn ||10.000 ||1.000 ||3.000 ||4.000 ||2.000 ||
||Summe der Gemeinkosten ||400.000 ||38.000 ||243.000 ||80.000 ||39.000 ||
Hinweis zur Kontrolle:
Summe der gesamten Gemeinkosten muss der Gesamtsumme aus Material-, Fertigungs-, Verwaltungs- und Vertriebsbereich entsprechen.
2.
||Kantine ||Material ||Fertigung I ||Fertigung II ||Ausb.-Werkstatt ||Verw./Vertr. ||
||19.000,00 ||53.400,00 ||465.000,00 ||289.000,00 ||36.000,00 ||142.600,00 ||
|| (76) ||1.500,00 ||4.500,00 ||9.000,00 ||2.000,00 || 2.000,00 ||
|| || || 9.500,00 ||28.500,00 ||38.000,00 || ||
|| || 54.900,00 ||479.000,00 ||326.500,00 || ||144.600,00 ||