Tutorium Kostenrechnung SS 2013
Betriebsabrechnungsbogen - Lösungen zu Aufgaben 2
1. Die Kostenstellenhauptgruppen sind unterteilt in den Material-, Fertigungs-, Vertrieb und
Verwaltungsbereich.
2. Hauptkostenstellen: können direkt auf die Kostenträger (Produkte) verrechnet werden
Hilfskostenstellen: erbringen Leistungen für andere Kostenstellen und müssen erst
umgelegt werden z.B. Kantine, Ausbildungswerkstatt, Fuhrpark usw.
3.
Gemeinkosten | Allg. Bereich | Material | Fertigung A | Fertigung B | Fertigung HiKostSt | Verwaltung | Vertrieb | |
Summe der Gemeinkosten | 125.000,00 | 6.000,00 | 13.500,00 | 33.000,00 | 41.500,00 | 4.600,00 | 15.100,00 | 11.300,00 |
250,00 | 1.600,00 | 2.400,00 | 400,00 | 850,00 | 500,00 | |||
1.850,00 | 3.150,00 | |||||||
Summe | 13.750,00 | 36.450,00 | 47.050,00 | 15.950,00 | 11.800,00 |
4.
FM | 74.000,00 | ||||||
+ | MGK | 30% | 22.200,00 | ||||
= | MK | 96.200,00 | --> | 96.200,00 | |||
FL1 | 180.400,00 | ||||||
+ | FGK1 | 164.140,00 | |||||
+ | SEFK1 | 30.580,00 | |||||
+ | FL2 | 100% | 96.480,00 | ||||
+ | FGK2 | 250% | 241.200,00 | ||||
= | FK | 712.800,00 | --> | + 712.800,00 | |||
= | HKA | 809.000,00 | BVFE: | ||||
+ | BVUE Mind. | 2.000,00 | BVUE | 2.000,00 € | |||
= | HKFE | 811.000,00 | BVFE | 11.000,00 € | |||
- | BVFE Mehr. | 11.000,00 | Gesamte BV | 9.000,00 € | |||
= | HKU | 100% | 800.000,00 | ||||
+ | VwGK | 12,5% | 100.000,00 | ||||
+ | VtGK | 14% | 112.000,00 | ||||
= | SKU | 1.012.000,00 |
5
FM | 60.000,00 | |||||||||||||||
+ | MGK | 25% | 15.000,00 | | = | MK | 125% | 75.000,00 | --> | 75.000,00 | ||||||
FL1 | 200.000,00 | 75.000,00 | ||||||||||||||
+ | FGK1 | 130% | 260.000,00 | FK1= | 460.000,00 | |||||||||||
+ | FL2 | 80.000,00 | | + | FGK2 | 175% | 140.000,00 | FK2= | 250.000,00 | (= 275 %) | ||||||
+ | SEKF2 | 30.000,00 | ||||||||||||||
= | HKA | 785.000,00 | ||||||||||||||
- | BVUE Mehr. | 50.000,00 | ||||||||||||||
= | HKFE | 735.000,00 | ||||||||||||||
+ | BVFE Mind. | 65.000,00 | ||||||||||||||
= | HKU | 100% | 800.000,00 | | + | VwGK | 9% | 72.000,00 | ||||||||
+ | VtGK | unwichtig | ||||||||||||||
= | SKU | unwichtig |
PDF Dokument Betriebsabrechnungsbogen Lösungen zu Aufgaben 2 |
Diese Seite wurde noch nicht kommentiert.