Version [41218]
Dies ist eine alte Version von SolidworksLektion1 erstellt von bartens1 am 2014-06-28 18:50:23.
Doppelverbinder Blau
Lerninhalt dieser Lektion:
In dieser ersten Lektion werden Sie ein Bauteil erstellen und einige Features von Solid Works kennenlernen.
- ein neues Teil erstellen
- Basisgeometrie erstellen
- Erstellung eines Linearen-Aufsatzes
- eine Schnittansicht erstellen
- Verrundungen und eine Wandung hinzufügen
- Features nach Erstellung bearbeiten
Neues Teil Erstellen und anschließend Abspeichern
- Klicken Sie auf Neu
- Wählen Sie unter Neues Solid Works Dokument Teil aus und klicken Sie auf OK
- Klicken Sie auf Speichern
- Suchen Sie einen passenden Ablageort
- Geben Sie einen Dateinamen an und klicken Sie auf Speichern
Erstellen der Basis-Geometrie
Erstellen Sie ein Mittelpunkt-Rechteck und tragen Sie es Linear aus
- Klicken Sie im Feature-Manager auf Skizze
- Klicken Sie auf Neue Skizze erstellen
- Wählen Sie die Ebene vorne
- Anzeige ändert sich so, dass Sie senkrecht auf die Ebene Vorne schaun
- Die Skizzen-Werkzeuge werden angezeigt
- Eine neue Skizze wird geöffnet
- Klicken Sie auf Mittelpunkt-Recheck
- Fahren Sie mit dem Cursor auf den Skizzenursprung
BITTE ALLES OBERHALB LÖSCHEN
Erstellung des Doppelverbinders Blau:
File | Last modified | Size |
---|---|---|
3_Punkt_Kreisbogen.JPG | 2023-10-06 18:37 | 8Kb |
Absatz.JPG | 2023-10-06 18:37 | 59Kb |
Doppelverbinder_Blau.JPG | 2023-10-06 18:37 | 41Kb |
Ebene.JPG | 2023-10-06 18:37 | 33Kb |
Element_spiegeln.JPG | 2023-10-06 18:37 | 9Kb |
Element_trimmen.JPG | 2023-10-06 18:37 | 9Kb |
Elemente_uebernehmen.JPG | 2023-10-06 18:37 | 9Kb |
Gerades_Langloch.JPG | 2023-10-06 18:37 | 8Kb |
Gruener_Hacken.JPG | 2023-10-06 18:37 | 8Kb |
Intelligente_Bemassung.JPG | 2023-10-06 18:37 | 9Kb |
Kontur.JPG | 2023-10-06 18:37 | 15Kb |
Kreisbogen.JPG | 2023-10-06 18:37 | 26Kb |
Langloch_1.JPG | 2023-10-06 18:37 | 23Kb |
Langloch_1_1.JPG | 2023-10-06 18:37 | 26Kb |
Linear_ausgetragener_Aufsatz.JPG | 2023-10-06 18:37 | 9Kb |
Linear_ausgetragener_Schnitt.JPG | 2023-10-06 18:37 | 9Kb |
Mittel_Punkt_Kreis.JPG | 2023-10-06 18:37 | 8Kb |
Mittellinie.JPG | 2023-10-06 18:37 | 8Kb |
Neu.JPG | 2023-10-06 18:37 | 8Kb |
Referenz.JPG | 2023-10-06 18:37 | 9Kb |
Schritt_1.JPG | 2023-10-06 18:37 | 75Kb |
Schritt_2.JPG | 2023-10-06 18:37 | 57Kb |
Schritt_3.JPG | 2023-10-06 18:37 | 63Kb |
Schritt_4.JPG | 2023-10-06 18:37 | 60Kb |
Seite 1.PNG | 2023-10-06 18:37 | 157Kb |
Seite1.PNG | 2023-10-06 18:37 | 157Kb |
Seite2.PNG | 2023-10-06 18:37 | 30Kb |
Seite21.PNG | 2023-10-06 18:37 | 4Kb |
Seite22.PNG | 2023-10-06 18:37 | 6Kb |
Seite31.PNG | 2023-10-06 18:37 | 68Kb |
Seite32.PNG | 2023-10-06 18:37 | 8Kb |
Seite33.PNG | 2023-10-06 18:37 | 1Kb |
Skizze_Ausbruch.JPG | 2023-10-06 18:37 | 35Kb |
Skizze_Ausbruch_fertig.JPG | 2023-10-06 18:37 | 29Kb |
Speichern.JPG | 2023-10-06 18:37 | 8Kb |
Spiegeln.JPG | 2023-10-06 18:37 | 8Kb |
Teil.JPG | 2023-10-06 18:37 | 8Kb |
Ursprung.JPG | 2023-10-06 18:37 | 10Kb |
zu_naechsten_Element_trimmen.JPG | 2023-10-06 18:37 | 9Kb |
Diese Seite wurde noch nicht kommentiert.