Version [16582]
Dies ist eine alte Version von QPVorkursevaluation erstellt von WolfTorsten am 2012-07-24 14:59:22.
Bisheriges Vorkursangebot
Fakultät | Vorkursangebot | Anzahl Kurse |
---|---|---|
Maschinenbau | Mathematik | 2 |
Chemie | 1 | |
PC/Office, CAD | 3 | |
Elektrotechnik | Mathematik (WIW) | 1 |
Mathematik | 1 | |
Wirtschaftswissenschaften | Mathematik | 1 |
Informatik | keine Vorkurse | 0 |
Wirtschaftsrecht | keine Vorkurse | 0 |
Vorkurse gesamt | 9 |
Zukünftiges Vorkursangebot
Fakultät | Vorkursangebot | Anzahl Kurse |
---|---|---|
Maschinenbau | Mathematik | 2 |
Chemie | 1 | |
Chemie (WIW) | 1 | |
PC/Office, CAD | 3 | |
PC/Office, CAD (WIW) | 1 | |
Physik/Physikalische Mechanik | 2 | |
Physik/Physikalische Mechanik (WIW) | 1 | |
Elektrotechnik | Mathematik | 1 |
Mathematik (WIW) | 1 | |
Mathematik Brückenkurs | 3 | |
Mathematik Brückenkurs (WIW) | 3 | |
MATLAB | 1 | |
Wirtschaftswissenschaften | Mathematik | 1 |
Englisch | 1 | |
Informatik | Mathematik | 1 |
Einführung wissenschaftliches Arbeiten | 1 | |
Englisch | 1 | |
Wirtschaftsrecht | Englisch | 1 |
Vorkurse gesamt | 26 |
Diese Seite wurde noch nicht kommentiert.