Version [16581]
Dies ist eine alte Version von QPVorkursevaluation erstellt von WolfTorsten am 2012-07-24 11:29:49.
Bisheriges Vorkursangebot
Fakultät | Vorkursangebot | Anzahl Kurse |
---|---|---|
Maschinenbau | Mathematik | 2 |
Chemie | 1 | |
PC/Office, CAD | 3 | |
Elektrotechnik | Mathematik (WIW) | 1 |
Mathematik | 1 | |
Wirtschaftswissenschaften | Mathematik | 1 |
Informatik | keine Vorkurse | 0 |
Wirtschaftsrecht | keine Vorkurse | 0 |
Vorkurse gesamt | 9 |
Diese Seite wurde noch nicht kommentiert.