Revision history for MaschbauVorkurse
Additions:
//in Bearbeitung//
No Differences
Additions:
**Wintersemester 2018/2019**
Additions:
||{text-align:center} Idna Wudtke||{text-align:center} [[idna.wudtke@gmail.com]]||{text-align:center} Erfolgreich studieren 1||{text-align:center}25.09.2017
29.09.2017||{text-align:center}16:30 - 18:00
10:00 - 11:30||{text-align:center}[[https://studip.fh-schmalkalden.de/ siehe Stud.IP]]||
||{text-align:center} Idna Wudtke||{text-align:center} [[idna.wudtke@gmail.com]]||{text-align:center} Erfolgreich studieren 2||{text-align:center}25.09.2017
29.09.2017||{text-align:center}16:30 - 18:00
10:00 - 11:30||{text-align:center}[[https://studip.fh-schmalkalden.de/ siehe Stud.IP]]||
||{text-align:center} Idna Wudtke||{text-align:center} [[idna.wudtke@gmail.com]]||{text-align:center} Erfolgreich studieren 2||{text-align:center}25.09.2017
Additions:
||{text-align:center} Jana Orf||{text-align:center} [[j.orf@hs-sm.de]]||{text-align:center} Technische Mechanik 2||{text-align:center}25.09.2017
29.09.2017||{text-align:center}12:30 - 14:00
14:30 - 16:00
12:30 - 14:00
12:30 - 14:00
14:30 - 16:00||{text-align:center}[[https://studip.fh-schmalkalden.de/ siehe Stud.IP]]||
29.09.2017||{text-align:center}12:30 - 14:00
14:30 - 16:00
12:30 - 14:00
12:30 - 14:00
14:30 - 16:00||{text-align:center}[[https://studip.fh-schmalkalden.de/ siehe Stud.IP]]||
Additions:
||{text-align:center} Claudia Beugel||{text-align:center} [[c.beugel@hs-sm.de]]||{text-align:center} Versuchsauswertung mit Office 1||{text-align:center}18.09. - 22.09.2017||{text-align:center}08:00 - 11:30||{text-align:center}[[https://studip.fh-schmalkalden.de/ siehe Stud.IP]]||
||{text-align:center} Claudia Beugel||{text-align:center} [[c.beugel@hs-sm.de]]||{text-align:center} Versuchsauswertung mit Office 2||{text-align:center}25.09. - 29.09.2017||{text-align:center}08:00 - 11:30||{text-align:center}[[https://studip.fh-schmalkalden.de/ siehe Stud.IP]]||
||{text-align:center} Markus Kny||{text-align:center} [[m.kny@hs-sm.de]]||{text-align:center} ""AutoCAD""||{text-align:center} 11.10.2017
||{text-align:center} Olaf Kretzer||{text-align:center} [[kretzer.sternwarte-suhl@t-online.de]]||{text-align:center} Physik 1||{text-align:center}25.09. - 29.09.2017||{text-align:center}12:30 - 16:00||{text-align:center}[[https://studip.fh-schmalkalden.de/ siehe Stud.IP]]||
||{text-align:center} Olaf Kretzer||{text-align:center} [[kretzer.sternwarte-suhl@t-online.de]]||{text-align:center} Physik 2||{text-align:center}18.09. - 22.09.2017||{text-align:center}12:30 - 16:00||{text-align:center}[[https://studip.fh-schmalkalden.de/ siehe Stud.IP]]||
||{text-align:center} Jana Orf||{text-align:center} [[j.orf@hs-sm.de]]||{text-align:center} Technische Mechanik 1||{text-align:center}25.09.2017
26.09.2017
27.09.2017
28.09.2017
29.09.2017||{text-align:center}10:00 - 11:30
16:30 - 18:00
10:00 - 11:30
10:00 - 11:30
16:30 - 18:00||{text-align:center}[[https://studip.fh-schmalkalden.de/ siehe Stud.IP]]||
||{text-align:center} Claudia Beugel||{text-align:center} [[c.beugel@hs-sm.de]]||{text-align:center} Versuchsauswertung mit Office 2||{text-align:center}25.09. - 29.09.2017||{text-align:center}08:00 - 11:30||{text-align:center}[[https://studip.fh-schmalkalden.de/ siehe Stud.IP]]||
||{text-align:center} Markus Kny||{text-align:center} [[m.kny@hs-sm.de]]||{text-align:center} ""AutoCAD""||{text-align:center} 11.10.2017
||{text-align:center} Olaf Kretzer||{text-align:center} [[kretzer.sternwarte-suhl@t-online.de]]||{text-align:center} Physik 1||{text-align:center}25.09. - 29.09.2017||{text-align:center}12:30 - 16:00||{text-align:center}[[https://studip.fh-schmalkalden.de/ siehe Stud.IP]]||
||{text-align:center} Olaf Kretzer||{text-align:center} [[kretzer.sternwarte-suhl@t-online.de]]||{text-align:center} Physik 2||{text-align:center}18.09. - 22.09.2017||{text-align:center}12:30 - 16:00||{text-align:center}[[https://studip.fh-schmalkalden.de/ siehe Stud.IP]]||
||{text-align:center} Jana Orf||{text-align:center} [[j.orf@hs-sm.de]]||{text-align:center} Technische Mechanik 1||{text-align:center}25.09.2017
26.09.2017
27.09.2017
28.09.2017
29.09.2017||{text-align:center}10:00 - 11:30
16:30 - 18:00
10:00 - 11:30
10:00 - 11:30
16:30 - 18:00||{text-align:center}[[https://studip.fh-schmalkalden.de/ siehe Stud.IP]]||
Deletions:
||{text-align:center} Claudia Beugel||{text-align:center} [[c.beugel@hs-sm.de]]||{text-align:center} Versuchsauswertung mit Office (2)||{text-align:center}25.09. - 29.09.2017||{text-align:center}08:00 - 11:30||{text-align:center}[[https://studip.fh-schmalkalden.de/ siehe Stud.IP]]||
||{text-align:center} Markus Kny||{text-align:center} [[m.kny@hs-sm.de]]||{text-align:center} AutoCAD||{text-align:center} 11.10.2017
Additions:
||{text-align:center} Claudia Beugel||{text-align:center} [[c.beugel@hs-sm.de]]||{text-align:center} Chemie 2||{text-align:center}11.09. - 15.09.2017||{text-align:center}08:00 - 11:30||{text-align:center}[[https://studip.fh-schmalkalden.de/ siehe Stud.IP]]||
||{text-align:center} Claudia Beugel||{text-align:center} [[c.beugel@hs-sm.de]]||{text-align:center} Versuchsauswertung mit Office (1)||{text-align:center}18.09. - 22.09.2017||{text-align:center}08:00 - 11:30||{text-align:center}[[https://studip.fh-schmalkalden.de/ siehe Stud.IP]]||
||{text-align:center} Claudia Beugel||{text-align:center} [[c.beugel@hs-sm.de]]||{text-align:center} Versuchsauswertung mit Office (2)||{text-align:center}25.09. - 29.09.2017||{text-align:center}08:00 - 11:30||{text-align:center}[[https://studip.fh-schmalkalden.de/ siehe Stud.IP]]||
||{text-align:center} Markus Kny||{text-align:center} [[m.kny@hs-sm.de]]||{text-align:center} AutoCAD||{text-align:center} 11.10.2017
18.10.2017
25.10.2017
01.11.2017||{text-align:center}14:00 - 17:30||{text-align:center}[[https://studip.fh-schmalkalden.de/ siehe Stud.IP]]||
||{text-align:center} Claudia Beugel||{text-align:center} [[c.beugel@hs-sm.de]]||{text-align:center} Versuchsauswertung mit Office (1)||{text-align:center}18.09. - 22.09.2017||{text-align:center}08:00 - 11:30||{text-align:center}[[https://studip.fh-schmalkalden.de/ siehe Stud.IP]]||
||{text-align:center} Claudia Beugel||{text-align:center} [[c.beugel@hs-sm.de]]||{text-align:center} Versuchsauswertung mit Office (2)||{text-align:center}25.09. - 29.09.2017||{text-align:center}08:00 - 11:30||{text-align:center}[[https://studip.fh-schmalkalden.de/ siehe Stud.IP]]||
||{text-align:center} Markus Kny||{text-align:center} [[m.kny@hs-sm.de]]||{text-align:center} AutoCAD||{text-align:center} 11.10.2017
18.10.2017
25.10.2017
01.11.2017||{text-align:center}14:00 - 17:30||{text-align:center}[[https://studip.fh-schmalkalden.de/ siehe Stud.IP]]||
Additions:
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 150px; text-align:center}Lehrender|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center}E-Mail|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Vorkurs|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Datum|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Zeit|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Raum|=|
Deletions:
Additions:
||{text-align:center} Claudia Beugel||{text-align:center} [[c.beugel@hs-sm.de]]||{text-align:center} Chemie 1||{text-align:center}11.09. - 15.09.2017||{text-align:center}12:30 - 16:00||{text-align:center}[[https://studip.fh-schmalkalden.de/ siehe Stud.IP]]||
Additions:
||{text-align:center} Jana Orf||{text-align:center} [[j.orf@hs-sm.de]]||{text-align:center} Mathematik 1||{text-align:center}11.09. - 15.09.2017||{text-align:center}08:00 - 11:30||{text-align:center}[[https://studip.fh-schmalkalden.de/ siehe Stud.IP]]||
||{text-align:center}08:00 - 11:30||{text-align:center}[[https://studip.fh-schmalkalden.de/ siehe Stud.IP]]||
||{text-align:center}08:00 - 11:30||{text-align:center}[[https://studip.fh-schmalkalden.de/ siehe Stud.IP]]||
Deletions:
||{text-align:center}08:00 - 11:30||{text-align:center}siehe Stud.IP||
Additions:
||{text-align:center} Jana Orf||{text-align:center} [[j.orf@hs-sm.de]]||{text-align:center} Mathematik 1||{text-align:center}11.09. - 15.09.2017||{text-align:center}08:00 - 11:30||{text-align:center}siehe Stud.IP||
||{text-align:center} Jana Orf||{text-align:center} [[j.orf@hs-sm.de]]||{text-align:center} Mathematik 2||{text-align:center}18.09. - 22.09.2017
||{text-align:center} Jana Orf||{text-align:center} [[j.orf@hs-sm.de]]||{text-align:center} Mathematik 2||{text-align:center}18.09. - 22.09.2017
Deletions:
||{text-align:center} Jana Orf||{text-align:center} j.orf@hs-sm.de||{text-align:center} Mathematik 2||{text-align:center}18.09. - 22.09.2017
Additions:
||{text-align:center} Jana Orf||{text-align:center} j.orf@hs-sm.de||{text-align:center} Mathematik 2||{text-align:center}18.09. - 22.09.2017
||{text-align:center}08:00 - 11:30||{text-align:center}siehe Stud.IP||
||{text-align:center}08:00 - 11:30||{text-align:center}siehe Stud.IP||
No Differences
Additions:
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center}Lehrender|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center}E-Mail|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Vorkurs|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Datum|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Zeit|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Raum|=|
||{text-align:center} Jana Orf||{text-align:center} j.orf@hs-sm.de||{text-align:center} Mathematik 1||{text-align:center}11.09. - 15.09.2017||{text-align:center}08:00 - 11:30||{text-align:center}siehe Stud.IP||
||{text-align:center} Jana Orf||{text-align:center} j.orf@hs-sm.de||{text-align:center} Mathematik 1||{text-align:center}11.09. - 15.09.2017||{text-align:center}08:00 - 11:30||{text-align:center}siehe Stud.IP||
Additions:
**Wintersemester 2017/2018**
Additions:
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[Thermodynamik]]||{text-align:center} Jana Orf||
Deletions:
Additions:
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursThermodynamikWS1617]]||{text-align:center} Jana Orf||
Additions:
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursLaborversucheOfficeFKMBG1WS1617 Laborversuche auswerten mit Office]]||{text-align:center} Claudia Beugel||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursTechnischeMechanikFKMBG1WS1617 Technische Mechanik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursErfolgreichStudierenFKMBG1WS1617 Erfolgreich Studieren]]||{text-align:center} ||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursChemieFKMBG1WS1617 Chemie]]||{text-align:center} Claudia Beugel||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursPhysikFKMBG1WS1617 Physik]]||{text-align:center} Dr. Olaf Kretzer ||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursMathematikFKMBG1WS1617 Mathematik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursAutoCADMBG1WS1617 AutoCAD]]||{text-align:center} Herr Dipl.-Ing.(FH) Markus Kny||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursTechnischeMechanikFKMBG2WS1617 Technische Mechanik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursLaborversucheOfficeFKMBG2WS1617 Laborversuche auswerten mit Office]]||{text-align:center} Claudia Beugel||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursErfolgreichStudierenFKMBG2WS1617 Erfolgreich Studieren]]||{text-align:center} ||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursMathematikFKMBG2WS1617 Mathematik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursAutoCADMBG2WS1617 AutoCAD]]||{text-align:center} Herr Dipl.-Ing.(FH) Markus Kny||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursChemieFKMBG2WS1617 Chemie]]||{text-align:center} Claudia Beugel||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursPhysikFKMBG2WS1617 Physik]]||{text-align:center} Dr. Olaf Kretzer ||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursTechnischeMechanikFKMBG1WS1617 Technische Mechanik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursErfolgreichStudierenFKMBG1WS1617 Erfolgreich Studieren]]||{text-align:center} ||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursChemieFKMBG1WS1617 Chemie]]||{text-align:center} Claudia Beugel||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursPhysikFKMBG1WS1617 Physik]]||{text-align:center} Dr. Olaf Kretzer ||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursMathematikFKMBG1WS1617 Mathematik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursAutoCADMBG1WS1617 AutoCAD]]||{text-align:center} Herr Dipl.-Ing.(FH) Markus Kny||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursTechnischeMechanikFKMBG2WS1617 Technische Mechanik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursLaborversucheOfficeFKMBG2WS1617 Laborversuche auswerten mit Office]]||{text-align:center} Claudia Beugel||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursErfolgreichStudierenFKMBG2WS1617 Erfolgreich Studieren]]||{text-align:center} ||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursMathematikFKMBG2WS1617 Mathematik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursAutoCADMBG2WS1617 AutoCAD]]||{text-align:center} Herr Dipl.-Ing.(FH) Markus Kny||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursChemieFKMBG2WS1617 Chemie]]||{text-align:center} Claudia Beugel||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursPhysikFKMBG2WS1617 Physik]]||{text-align:center} Dr. Olaf Kretzer ||
Deletions:
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursTechnischeMechanikFKMBWS1617 Technische Mechanik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursErfolgreichStudierenFKMBWS1617 Erfolgreich Studieren]]||{text-align:center} ||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursChemieFKMBWS1617 Chemie]]||{text-align:center} Claudia Beugel||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursPhysikFKMBWS1617 Physik]]||{text-align:center} Dr. Olaf Kretzer ||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursMathematikFKMBWS1617 Mathematik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursAutoCADMBWS1617 AutoCAD]]||{text-align:center} Herr Dipl.-Ing.(FH) Markus Kny||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursTechnischeMechanikFKMBWS1617 Technische Mechanik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursLaborversucheOfficeFKMBWS1617 Laborversuche auswerten mit Office]]||{text-align:center} Claudia Beugel||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursErfolgreichStudierenFKMBWS1617 Erfolgreich Studieren]]||{text-align:center} ||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursMathematikFKMBWS1617 Mathematik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursAutoCADMBWS1617 AutoCAD]]||{text-align:center} Herr Dipl.-Ing.(FH) Markus Kny||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursChemieFKMBWS1617 Chemie]]||{text-align:center} Claudia Beugel||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursPhysikFKMBWS1617 Physik]]||{text-align:center} Dr. Olaf Kretzer ||
Deletions:
Additions:
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursLaborversucheOfficeFKMBWS1617 Laborversuche auswerten mit Office]]||{text-align:center} Claudia Beugel||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursTechnischeMechanikFKMBWS1617 Technische Mechanik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursErfolgreichStudierenFKMBWS1617 Erfolgreich Studieren]]||{text-align:center} ||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursChemieFKMBWS1617 Chemie]]||{text-align:center} Claudia Beugel||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursPhysikFKMBWS1617 Physik]]||{text-align:center} Dr. Olaf Kretzer ||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursMathematikFKMBWS1617 Mathematik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursAutoCADMBWS1617 AutoCAD]]||{text-align:center} Herr Dipl.-Ing.(FH) Markus Kny||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursTechnischeMechanikFKMWS1617 Technische Mechanik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursLaborversucheOfficeFKMBWS1617 Laborversuche auswerten mit Office]]||{text-align:center} Claudia Beugel||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursErfolgreichStudierenFKMBWS1617 Erfolgreich Studieren]]||{text-align:center} ||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursMathematikFKMBWS1617 Mathematik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursAutoCADMBWS1617 AutoCAD]]||{text-align:center} Herr Dipl.-Ing.(FH) Markus Kny||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursChemieFKMBWS1617 Chemie]]||{text-align:center} Claudia Beugel||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursPhysikFKMBWS1617 Physik]]||{text-align:center} Dr. Olaf Kretzer ||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursTechnischeMechanikFKMBWS1617 Technische Mechanik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursErfolgreichStudierenFKMBWS1617 Erfolgreich Studieren]]||{text-align:center} ||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursChemieFKMBWS1617 Chemie]]||{text-align:center} Claudia Beugel||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursPhysikFKMBWS1617 Physik]]||{text-align:center} Dr. Olaf Kretzer ||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursMathematikFKMBWS1617 Mathematik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursAutoCADMBWS1617 AutoCAD]]||{text-align:center} Herr Dipl.-Ing.(FH) Markus Kny||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursTechnischeMechanikFKMWS1617 Technische Mechanik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursLaborversucheOfficeFKMBWS1617 Laborversuche auswerten mit Office]]||{text-align:center} Claudia Beugel||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursErfolgreichStudierenFKMBWS1617 Erfolgreich Studieren]]||{text-align:center} ||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursMathematikFKMBWS1617 Mathematik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursAutoCADMBWS1617 AutoCAD]]||{text-align:center} Herr Dipl.-Ing.(FH) Markus Kny||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursChemieFKMBWS1617 Chemie]]||{text-align:center} Claudia Beugel||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursPhysikFKMBWS1617 Physik]]||{text-align:center} Dr. Olaf Kretzer ||
Deletions:
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursTechnischeMechanikFKMBG1WS1617 Technische Mechanik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursErfolgreichStudierenFKMBG1WS1617 Erfolgreich Studieren]]||{text-align:center} ||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursChemieFKMBG1WS1617 Chemie]]||{text-align:center} Claudia Beugel||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursPhysikFKMBG1WS1617 Physik]]||{text-align:center} Dr. Olaf Kretzer ||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursMathematikFKMBG1WS1617 Mathematik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursAutoCADMBG1WS1617 AutoCAD]]||{text-align:center} Herr Dipl.-Ing.(FH) Markus Kny||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursTechnischeMechanikFKMBG2WS1617 Technische Mechanik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursLaborversucheOfficeFKMBG2WS1617 Laborversuche auswerten mit Office]]||{text-align:center} Claudia Beugel||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursErfolgreichStudierenFKMBG2WS1617 Erfolgreich Studieren]]||{text-align:center} ||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursMathematikFKMBG2WS1617 Mathematik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursAutoCADMBG2WS1617 AutoCAD]]||{text-align:center} Herr Dipl.-Ing.(FH) Markus Kny||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursChemieFKMBG2WS1617 Chemie]]||{text-align:center} Claudia Beugel||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursPhysikFKMBG2WS1617 Physik]]||{text-align:center} Dr. Olaf Kretzer ||
Additions:
==={{color text="Kategorie: Vorkurse der Fakultät Maschinenbau" c="#364E6D"}}===
Deletions:
Additions:
Für die Teilnahme an den Kursen ist eine Anmeldung in **[[https://studip.fh-schmalkalden.de/ Stud.IP]]** (Vorgehensweise) in der Zeit vom 10.08.2016 bis 11.09.2016 erforderlich (geht nur mit Servicekey von Ihrer Zulassung.) Die Vorkurse finden in der Zeit vom 12.09.2016 bis zum 30.09.2016 statt. (KW 37 - KW 39)
Deletions:
Für die Teilnahme an den Kursen ist eine Anmeldung in Stud.IP (Vorgehensweise) in der Zeit vom 10.08.2016 bis 11.09.2016 erforderlich (geht nur mit Servicekey von Ihrer Zulassung.) Die Vorkurse finden in der Zeit vom 12.09.2016 bis zum 30.09.2016 statt. (KW 37 - KW 39)
No Differences
Additions:
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursChemieFKMBG2WS1617 Chemie]]||{text-align:center} Claudia Beugel||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursPhysikFKMBG2WS1617 Physik]]||{text-align:center} Dr. Olaf Kretzer ||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursPhysikFKMBG2WS1617 Physik]]||{text-align:center} Dr. Olaf Kretzer ||
Additions:
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursMathematikFKMBG1WS1617 Mathematik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursAutoCADMBG1WS1617 AutoCAD]]||{text-align:center} Herr Dipl.-Ing.(FH) Markus Kny||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursLaborversucheOfficeFKMBG2WS1617 Laborversuche auswerten mit Office]]||{text-align:center} Claudia Beugel||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursErfolgreichStudierenFKMBG2WS1617 Erfolgreich Studieren]]||{text-align:center} ||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursMathematikFKMBG2WS1617 Mathematik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursAutoCADMBG2WS1617 AutoCAD]]||{text-align:center} Herr Dipl.-Ing.(FH) Markus Kny||
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursAutoCADMBG1WS1617 AutoCAD]]||{text-align:center} Herr Dipl.-Ing.(FH) Markus Kny||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursLaborversucheOfficeFKMBG2WS1617 Laborversuche auswerten mit Office]]||{text-align:center} Claudia Beugel||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursErfolgreichStudierenFKMBG2WS1617 Erfolgreich Studieren]]||{text-align:center} ||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursMathematikFKMBG2WS1617 Mathematik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **19.09.2016-23.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursAutoCADMBG2WS1617 AutoCAD]]||{text-align:center} Herr Dipl.-Ing.(FH) Markus Kny||
Deletions:
||{text-align:center} **26.09.2016-30.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursAutoCADMBG1WS1617 Physik]]||{text-align:center} Herr Dipl.-Ing.(FH) Markus Kny||
Additions:
**{{color text="Gruppe 2:" c="red"}}**
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursTechnischeMechanikFKMBG2WS1617 Technische Mechanik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
||{text-align:center} **12.09.2016-16.09.2016**||{text-align:center} [[VorkursTechnischeMechanikFKMBG2WS1617 Technische Mechanik]]||{text-align:center} Dipl.-Ing.Jana Orf||
Additions:
