Version [33941]
Dies ist eine alte Version von Mark00Gliederung erstellt von RonnyGertler am 2013-08-15 16:55:18.
Marketing - Gliederung
Inhalte von Prof. Dr. Thomas Urban
www.multi-media-marketing.org
Gliederung
1 | Vom Verkaufen zum Customer Relationship Management (CRM) |
1.1 | Begriffe und Merkmale des Marketings |
1.2 | Marketing im Wandel der Zeit |
1.3 | Marketing als unternehmerische Aufgabe |
1.4 | Tauschobjekte im Marketing |
|
|
2 | Markt und Konsumverhalten |
2.1 | Merkmale des Marktes |
2.2 | Konsumentenverhalten |
2.3 | Marktsegmentierung |
2.4 | Marktgrößen |
|
|
3 | Marketinginformationen |
3.1 | Marktforschung |
3.2 | Absatzprognosen |
|
|
2 | Produktpolitik |
4.1 | Produktgestaltung |
4.2 | Branding und Branding-Strategien |
4.3 | Produktlebenszyklus |
4.4 | Produkt- und Programmanalysen |
4.5 | Produktentwicklung |
|
|
5 | Distributionspolitik |
5.1 | Absatzwege und -organe |
5.2 | Physische Distribution |
5.3 | Persönlicher Verkauf |
|
|
6 | Konditionenpolitik |
6.1 | Preispolitik |
6.2 | Preistheorie |
6.3 | Praxisorientierte Preisbestimmung |
6.4 | Preispolitische Strategien |
6.5 | Rabattpolitik |
|
|
7 | Kommunikationspolitik |
7.1 | Kommunikationspolitisches Erscheinungsfeld |
7.2 | Werbung: Funktionen-Arten-Konzepte |
7.3 | Verkaufsförderung |
|
|
8 | Marketing-Mix |
8.1 | Bedeutung und Probleme |
8.2 | Bestimmung des optimalen Marketing-Mix |
|
|
CategoryMark
Diese Seite wurde noch nicht kommentiert.