Version [63243]
Dies ist eine alte Version von LoesungenzuBABkalkKosten erstellt von Jorina Lossau am 2016-01-07 13:14:21.
Tutorium Kostenrechnung
Betriebsabrechnungsbogen, Kalkulatorische Kosten - Lösungen
Teil 1
1.
Gemeinkosten | Allg. Bereich | Material | Fertigung | Fertigung | Fertigung | Verwaltung | Vertrieb | |
A | B | Hilfskostenstelle | ||||||
Summe der Gemeinkosten | 125.000 | 6.000 | 13.500 | 33.000 | 41.500 | 4.600 | 15.100 | 11.300 |
250 | 1.600 | 2.400 | 400 | 850 | 500 | |||
1850 | 3150 | |||||||
Summe | 13.750 | 36.450 | 47.050 | 15.950 | 11.800 |
2.
FM | 74.000 | ||||
+MGK | 30% | 22.200 | |||
=MK | 96.200 | ->96.200 | |||
FL1 | 180.400 | ||||
+FGK1 | 164.140 | ||||
+SEKF1 | 30.580 | ||||
+FL2 | 100% | 96.480 | |||
+FGK2 | 250% | 241.200 | |||
=FK | 712.800 | ->+712.800 | |||
=HKA | 809.000 | BVFE: | |||
+BVUE Mind. | 2.000 | BVUE | 2.000 | ||
=HKFE | 811.000 | BVFE | 11.000 | ||
-BVFE Mehr. | 11.000 | Gesamte BV | 9.000 | ||
=HKU | 100% | 800.000 | |||
+VwGK | 12,5% | 100.000 | |||
+VtGK | 14% | 112.000 | |||
=SKU | 1.012.000 |
3.
FM | 60.000 | =75.000*100/125 | ||
+MGK | 25% | 15.000 | ||
=MK | 125% | 75.000 | ->75.000 | |
FL1 | 200.000 | |||
+FGK1 | 130% | 260.000 | FK1=460.000 | |
+FL2 | 80.000 | |||
+FGK2 | 175% | 140.000 | FK2=250.000 | =275% |
SEKF2 | 30.000 | |||
=HKA | 785.000 | |||
-BVU Mehr. | 50.000 | AB-SB=400.000-450.000 | ||
=HKFE | 735.000 | |||
+BVFE Mind. | 65.000 | |||
=HKU | 100% | 800.000 | =72.000*100/9 | |
+VwGK | 9% | 72.000 | ||
+VtGK | unwichtig | |||
=SKU | unwichtig |
Lösung der mehrstufige BAB
Kostenart | zu verteilende Gemeinkosten | Allg.Bereich | Allg. Bereich | Material | Fertigung | Fertigung | Fertigung | Verwaltung | Vertrieb |
Kantine | Fuhrpark | Fertigung 1 | Fertigung 2 | Lehrwerkstatt | |||||
Summe 1 GK | 115.000 | 10.000 | 11.500 | 10.400 | 21.800 | 39.300 | 2100 | 15.700 | 4200 |
Umlage Kantine | 500 | 1.000 | 4.000 | 1.500 | 500 | 1.500 | 1.000 | ||
Umlage Fuhrpark | Summe: 12.000 | 3.600 | 2.400 | 2.000 | 400 | 800 | 2.800 | ||
Umlage Lehrwerkstatt | 1.800 | 1.200 | Summe: 3000 | ||||||
Summe 2 GK | 115.000 | 15.000 | 30.000 | 44.000 | 18.000 | 8.000 |
Diese Seite wurde noch nicht kommentiert.