Revision history for LoesungenzuBABkalkKosten
Additions:
**Kalkulatorische Miete**
Stellt ein Einzelunternehmer oder Gesellschafter einer Personengesellschaft eigene Räume für betriebliche Zwecke zur Verfügung, wird eine Miete kalkulatorisch angesetzt. Werden Gegenstände, die dem Unternehmer privat gehören, betrieblich genutzt, können hierfür kalkulatorische Kosten berücksichtigt werden.
Die Miethöhe kann sich an der ortsüblichen Miete orientieren oder durch anteilige Erfassung aller mit dem Mietobjekt verbundenen Kosten festgelegt werden.
Zur Berechnung der kalkulatorischen Miete sollen bei einer OHG die durchschnittlichen Kosten der letzten drei Jahre zugrunde gelegt werden.
||**Kosten in Euro** ||**2007** ||**2008** ||**2009** ||
||Abschreibungen ||14.500 ||14.500 ||14.500 ||
||Hypothekenzinsen || 9.450 ||11.100 ||10.630 ||
||Instandhaltung ||3.300 || 3.450 ||3.520 ||
||Sonstige Kosten ||2.630 ||2.710 ||2.720 ||
||Summe ||29.880 || 31.760 ||31.370 ||
Kalk. Miete = (29.880+31.760+31.370) / 3 = 31.003 €
||**Lösung zum Betriebsabrechnungsbogen**
1. Die Kostenstellenhauptgruppen sind unterteilt in den Material-, Fertigungs-, Vertrieb und Verwaltungsbereich.
2. Hauptkostenstellen: können direkt auf die Kostenträger (Produkte) verrechnet werden
Hilfskostenstellen: erbringen Leistungen für andere Kostenstellen und müssen erst umgelegt werden z.B. Kantine, Ausbildungswerkstatt, Fuhrpark usw.
||**Gemeinkosten/Kostenstellen** ||**Zu verteilender Betrag in €** ||**Verteilungsschlüssel €/Einheit** ||**KS Material** ||**KS Fertigung** ||**KS Verwaltung** ||**KS Vertrieb** ||
||Hilfsstoffe ||45.900,00 ||1 ||2.000,00 ||40.000,00 ||500,00 ||3.400,00 ||
||Strom ||4.698,00 ||0,09 ||2.399,40 || 730,80 ||603,90 || 963,90 ||
||Gehälter ||145.000,00 ||1 ||8.600,00 || 15.200,00 ||96.100,00 || 25.100,00 ||
||Hilfslöhne ||45.000,00 || 30 ||6.000,00 ||33.300,00 || 2.400,00 || 3.300,00 ||
||Reinigung ||12.950,00 ||3,5 ||3.150,00 ||7.875,00 ||875,00 ||1.050,00 ||
||Abschreibungen ||20.500,00 || || 2.000,00 || 11.000,00 || 3.000,00 ||4.500,00 ||
||Summe ||274.048,00 || ||24.149,40 || 108.105,80 ||103.478,90 || 38.313,90 ||
Stellt ein Einzelunternehmer oder Gesellschafter einer Personengesellschaft eigene Räume für betriebliche Zwecke zur Verfügung, wird eine Miete kalkulatorisch angesetzt. Werden Gegenstände, die dem Unternehmer privat gehören, betrieblich genutzt, können hierfür kalkulatorische Kosten berücksichtigt werden.
Die Miethöhe kann sich an der ortsüblichen Miete orientieren oder durch anteilige Erfassung aller mit dem Mietobjekt verbundenen Kosten festgelegt werden.
Zur Berechnung der kalkulatorischen Miete sollen bei einer OHG die durchschnittlichen Kosten der letzten drei Jahre zugrunde gelegt werden.
||**Kosten in Euro** ||**2007** ||**2008** ||**2009** ||
||Abschreibungen ||14.500 ||14.500 ||14.500 ||
||Hypothekenzinsen || 9.450 ||11.100 ||10.630 ||
||Instandhaltung ||3.300 || 3.450 ||3.520 ||
||Sonstige Kosten ||2.630 ||2.710 ||2.720 ||
||Summe ||29.880 || 31.760 ||31.370 ||
Kalk. Miete = (29.880+31.760+31.370) / 3 = 31.003 €
||**Lösung zum Betriebsabrechnungsbogen**
1. Die Kostenstellenhauptgruppen sind unterteilt in den Material-, Fertigungs-, Vertrieb und Verwaltungsbereich.
2. Hauptkostenstellen: können direkt auf die Kostenträger (Produkte) verrechnet werden
Hilfskostenstellen: erbringen Leistungen für andere Kostenstellen und müssen erst umgelegt werden z.B. Kantine, Ausbildungswerkstatt, Fuhrpark usw.
||**Gemeinkosten/Kostenstellen** ||**Zu verteilender Betrag in €** ||**Verteilungsschlüssel €/Einheit** ||**KS Material** ||**KS Fertigung** ||**KS Verwaltung** ||**KS Vertrieb** ||
||Hilfsstoffe ||45.900,00 ||1 ||2.000,00 ||40.000,00 ||500,00 ||3.400,00 ||
||Strom ||4.698,00 ||0,09 ||2.399,40 || 730,80 ||603,90 || 963,90 ||
||Gehälter ||145.000,00 ||1 ||8.600,00 || 15.200,00 ||96.100,00 || 25.100,00 ||
||Hilfslöhne ||45.000,00 || 30 ||6.000,00 ||33.300,00 || 2.400,00 || 3.300,00 ||
||Reinigung ||12.950,00 ||3,5 ||3.150,00 ||7.875,00 ||875,00 ||1.050,00 ||
||Abschreibungen ||20.500,00 || || 2.000,00 || 11.000,00 || 3.000,00 ||4.500,00 ||
||Summe ||274.048,00 || ||24.149,40 || 108.105,80 ||103.478,90 || 38.313,90 ||
Deletions:
Additions:
Durchschnittlicher Wagnisverlust = (Summe der eingetretenen Wagnisverluste * 100)/ Summe der Anschaffungskosten
Beispiel:
Wagnisverlust 2006: 600 €, Anschaffungskosten 2006: 26.000 €
Wagnisverlust 2007: 350 €, Anschaffungskosten 2007: 18.000 €
Wagnisverlust 2008: 550 €, Anschaffungskosten 2008: 26.000 €
Wagnisverlust 2009: 500 €, Anschaffungskosten 2009: 30.000 €
Durchschnittlicher Wagnisverlust = (600+350+550+500)/(26.000+18.000+26.000+30.000)*100=2,0 %
//Übung//
Im Anlagenbereich eines Unternehmens sind in den vergangenen 4 Jahren folgende Wagnisverluste eingetreten:
Jahr 1: 10.400 Euro Verlust, 700.000 Euro Wiederbeschaffungswert der Anlage
Jahr 2: 9.300 Euro Verlust, 950.000 Euro Wiederbeschaffungswert der Anlage
Jahr 3: 10.000 Euro Verlust, 900.000 Euro Wiederbeschaffungswert der Anlage
Jahr 4: 10.500 Euro Verlust, 1.070.000 Euro Wiederbeschaffungswert der Anlage
Summe Veluste: 40.200 Euro; Summe Wiederbeschaffungswerte: 3.620.000 Euro
Wie hoch ist das Anlagewagnis im 5. Jahr, wenn der Wiederbeschaffungswert der Anlagen im 5. Jahr 1.500.000 € beträgt?
Durchschnittlicher Wagnisverlust = 40.200 / 3.620.000 * 100 = 1,1 %
1.500.000 * 0,011 = 16.500 €
Beispiel:
Wagnisverlust 2006: 600 €, Anschaffungskosten 2006: 26.000 €
Wagnisverlust 2007: 350 €, Anschaffungskosten 2007: 18.000 €
Wagnisverlust 2008: 550 €, Anschaffungskosten 2008: 26.000 €
Wagnisverlust 2009: 500 €, Anschaffungskosten 2009: 30.000 €
Durchschnittlicher Wagnisverlust = (600+350+550+500)/(26.000+18.000+26.000+30.000)*100=2,0 %
//Übung//
Im Anlagenbereich eines Unternehmens sind in den vergangenen 4 Jahren folgende Wagnisverluste eingetreten:
Jahr 1: 10.400 Euro Verlust, 700.000 Euro Wiederbeschaffungswert der Anlage
Jahr 2: 9.300 Euro Verlust, 950.000 Euro Wiederbeschaffungswert der Anlage
Jahr 3: 10.000 Euro Verlust, 900.000 Euro Wiederbeschaffungswert der Anlage
Jahr 4: 10.500 Euro Verlust, 1.070.000 Euro Wiederbeschaffungswert der Anlage
Summe Veluste: 40.200 Euro; Summe Wiederbeschaffungswerte: 3.620.000 Euro
Wie hoch ist das Anlagewagnis im 5. Jahr, wenn der Wiederbeschaffungswert der Anlagen im 5. Jahr 1.500.000 € beträgt?
Durchschnittlicher Wagnisverlust = 40.200 / 3.620.000 * 100 = 1,1 %
1.500.000 * 0,011 = 16.500 €
Additions:
||Bei einer Produktionsmenge von 24.000 Stück betragen die Fixkosten/Stück 10,00 €.
**Wiederolung Kalkulatorische Abschreibung**
Eine Maschine wurde für 22.000 € erworben. Die Anschaffungskosten sollen der Basiswert sein. Die Maschine wird schätzungsweise 5 Jahre nutzbar sein und dann einen Restwert von 2.000 € haben.
Ermitteln Sie den jährlichen kalkulatorischen Abschreibungsbetrag bei
a) linearer Abschreibung,
b) geometrisch-degressiver Abschreibung und
c) arithmetisch-degressiver Abschreibung.
a) Afa = (22.000 – 2.000) / 5 = 4.000,00 €
b) p = 100 * (1 - „n-te Wurzel“ von R/B)
p: Abschreibungssatz; R: Restwert; B: Basiswert
p = 100 * 1 – „5-te Wurzel“ 2.000/22.000 = 38,1 %
Afa/Jahr 1 = 22.000 * 0,381 = 8.382,00 €
Afa/Jahr 2 = 13.618 * 0,381 = 5.188,46 €
c) D = (B-R)/N
Afa/Jahr 1 = D*n; Afa/Jahr 2 = D*(n-1), Afa/Jahr3 = D*(n-2)
D: Degressionsbetrag; N: Summe der arithmetischen Reihe von n Nutzungsjahren
D = (22.000-2.000)/(1+2+3+4+5) = 1.333,33 €
Afa/Jahr 1 = 1.333,33 * 5 = 6.666,65 €
Afa/Jahr 2 = 1.333,33 * 4 = 5.333,32 €
**Kalkulatorische Wagnisse**
Ein Wagnis ist die mit jeder unternehmerischen Tätigkeit verbundene Verlustgefahr, welche das eingesetzte Kapital bedroht. Höhe und Zeitpunkt von Verlusten sind nicht vorherbestimmbar.
Das allgemeine Unternehmerwagnis wird kalkulatorisch nicht angesetzt, sondern mit dem Gewinn oder Verlust der Unternehmung abgegolten.
Einzelwagnisse beziehen sich unmittelbar auf einzelne Unternehmensbereiche. Sie sind aufgrund von Erfahrungswerten berechenbar und können somit kalkulatorisch angesetzt werden. Beispiele:
- Bestandswagnis (Schwund, Entwertung von Vorräten)
- Gewährleistungswagnis ( Garantieverpflichtungen, Nacharbeit)
- Anlagenwagnis (Ausfälle, Wertminderungen)
||
**Wiederolung Kalkulatorische Abschreibung**
Eine Maschine wurde für 22.000 € erworben. Die Anschaffungskosten sollen der Basiswert sein. Die Maschine wird schätzungsweise 5 Jahre nutzbar sein und dann einen Restwert von 2.000 € haben.
Ermitteln Sie den jährlichen kalkulatorischen Abschreibungsbetrag bei
a) linearer Abschreibung,
b) geometrisch-degressiver Abschreibung und
c) arithmetisch-degressiver Abschreibung.
a) Afa = (22.000 – 2.000) / 5 = 4.000,00 €
b) p = 100 * (1 - „n-te Wurzel“ von R/B)
p: Abschreibungssatz; R: Restwert; B: Basiswert
p = 100 * 1 – „5-te Wurzel“ 2.000/22.000 = 38,1 %
Afa/Jahr 1 = 22.000 * 0,381 = 8.382,00 €
Afa/Jahr 2 = 13.618 * 0,381 = 5.188,46 €
c) D = (B-R)/N
Afa/Jahr 1 = D*n; Afa/Jahr 2 = D*(n-1), Afa/Jahr3 = D*(n-2)
D: Degressionsbetrag; N: Summe der arithmetischen Reihe von n Nutzungsjahren
D = (22.000-2.000)/(1+2+3+4+5) = 1.333,33 €
Afa/Jahr 1 = 1.333,33 * 5 = 6.666,65 €
Afa/Jahr 2 = 1.333,33 * 4 = 5.333,32 €
**Kalkulatorische Wagnisse**
Ein Wagnis ist die mit jeder unternehmerischen Tätigkeit verbundene Verlustgefahr, welche das eingesetzte Kapital bedroht. Höhe und Zeitpunkt von Verlusten sind nicht vorherbestimmbar.
Das allgemeine Unternehmerwagnis wird kalkulatorisch nicht angesetzt, sondern mit dem Gewinn oder Verlust der Unternehmung abgegolten.
Einzelwagnisse beziehen sich unmittelbar auf einzelne Unternehmensbereiche. Sie sind aufgrund von Erfahrungswerten berechenbar und können somit kalkulatorisch angesetzt werden. Beispiele:
- Bestandswagnis (Schwund, Entwertung von Vorräten)
- Gewährleistungswagnis ( Garantieverpflichtungen, Nacharbeit)
- Anlagenwagnis (Ausfälle, Wertminderungen)
||
Deletions:
Additions:
||**{{files download="KLRWagnisse.pdf"text="PDF Dokument Kalkulatorische Kosten"}}**||
{{files}}
**>>[[KostenrechnungTutorienWS201314 Zurück zur Auswahl]]>>**
{{files}}
**>>[[KostenrechnungTutorienWS201314 Zurück zur Auswahl]]>>**
Deletions:
Additions:
**Wiederholung Kostenstruktur**
Bei einer Produktionsmenge von 24.000 Stück betragen die Fixkosten/Stück 10,00 €.
Bei einer Produktionsmenge von 20.000 Stück betragen die Kosten/Stück 47,00 €.
a) Ermitteln Sie die Gesamtkostenfunktion.
b) Berechnen Sie die Stückkosten bei einer Menge von 40.000 Stück.
a) Kf = 24.000 * 10,00 = 240.000,00 €
kf (20.000 Stück) = 240.000 / 20.000 = 12,00 €
kv = 47 – 12 = 35,00 €
K = 240.000,00 + 35,00*x
oder:
Kf = 24.000 * 10,00 = 240.000 €
K = 20.000 * 47,00 = 940.000 €
Kv = 940.000 – 240.000 = 700.000 €
kv = 700.000 / 20.000 = 35,00 €
K = 240.000,00 + 35,00*x
b) K = 240.000 + 35 * 40.000 = 1.640.000,00 €
k = 1.640.000,00 / 40.000 = 41,00 €
Bei einer Produktionsmenge von 24.000 Stück betragen die Fixkosten/Stück 10,00 €.
Bei einer Produktionsmenge von 20.000 Stück betragen die Kosten/Stück 47,00 €.
a) Ermitteln Sie die Gesamtkostenfunktion.
b) Berechnen Sie die Stückkosten bei einer Menge von 40.000 Stück.
a) Kf = 24.000 * 10,00 = 240.000,00 €
kf (20.000 Stück) = 240.000 / 20.000 = 12,00 €
kv = 47 – 12 = 35,00 €
K = 240.000,00 + 35,00*x
oder:
Kf = 24.000 * 10,00 = 240.000 €
K = 20.000 * 47,00 = 940.000 €
Kv = 940.000 – 240.000 = 700.000 €
kv = 700.000 / 20.000 = 35,00 €
K = 240.000,00 + 35,00*x
b) K = 240.000 + 35 * 40.000 = 1.640.000,00 €
k = 1.640.000,00 / 40.000 = 41,00 €
Additions:
|| ||Umlage Kantine || ||500 ||1.000 ||4.000 ||1.500 || 500 ||1.500 ||1.000 ||
|| ||Umlage Fuhrpark || ||Summe: 12.000 ||3.600 ||2.400 ||2.000 ||400 ||800 ||2.800 ||
|| ||Umlage Lehrwerkstatt || || || ||1.800 ||1.200 ||Summe: 3000 || || ||
||Summe 2 GK ||115.000 || || ||15.000 ||30.000 ||44.000 || ||18.000 || 8.000 ||
|| ||Umlage Fuhrpark || ||Summe: 12.000 ||3.600 ||2.400 ||2.000 ||400 ||800 ||2.800 ||
|| ||Umlage Lehrwerkstatt || || || ||1.800 ||1.200 ||Summe: 3000 || || ||
||Summe 2 GK ||115.000 || || ||15.000 ||30.000 ||44.000 || ||18.000 || 8.000 ||
Additions:
**Lösung der mehrstufige BAB**
||Kostenart ||zu verteilende Gemeinkosten ||Allg.Bereich ||Allg. Bereich ||Material ||Fertigung ||Fertigung ||Fertigung ||Verwaltung ||Vertrieb ||
|| || ||Kantine ||Fuhrpark || ||Fertigung 1 ||Fertigung 2 ||Lehrwerkstatt || || ||
||Summe 1 GK ||115.000 ||10.000 ||11.500 ||10.400 ||21.800 ||39.300 ||2100 ||15.700 ||4200 ||
||Kostenart ||zu verteilende Gemeinkosten ||Allg.Bereich ||Allg. Bereich ||Material ||Fertigung ||Fertigung ||Fertigung ||Verwaltung ||Vertrieb ||
|| || ||Kantine ||Fuhrpark || ||Fertigung 1 ||Fertigung 2 ||Lehrwerkstatt || || ||
||Summe 1 GK ||115.000 ||10.000 ||11.500 ||10.400 ||21.800 ||39.300 ||2100 ||15.700 ||4200 ||
Additions:
||FM || ||60.000 ||=75.000*100/125 || ||
||+MGK ||25% ||15.000 || || ||
||=MK ||125% ||75.000 ||->75.000 || ||
||FL1 || ||200.000 || || ||
||+FGK1 ||130% ||260.000 || FK1=460.000 || ||
||+FL2 || ||80.000 || || ||
||+FGK2 ||175% ||140.000 ||FK2=250.000 ||=275% ||
||SEKF2 || ||30.000 || || ||
||=HKA || || ||785.000 || ||
||-BVU Mehr. || || ||50.000 ||AB-SB=400.000-450.000 ||
||=HKFE || || ||735.000 || ||
||+BVFE Mind. || || ||65.000 || ||
||=HKU ||100% || ||800.000 ||=72.000*100/9 ||
||+VwGK ||9% || ||72.000 || ||
||+VtGK || || ||unwichtig || ||
||=SKU || || ||unwichtig || ||
||+MGK ||25% ||15.000 || || ||
||=MK ||125% ||75.000 ||->75.000 || ||
||FL1 || ||200.000 || || ||
||+FGK1 ||130% ||260.000 || FK1=460.000 || ||
||+FL2 || ||80.000 || || ||
||+FGK2 ||175% ||140.000 ||FK2=250.000 ||=275% ||
||SEKF2 || ||30.000 || || ||
||=HKA || || ||785.000 || ||
||-BVU Mehr. || || ||50.000 ||AB-SB=400.000-450.000 ||
||=HKFE || || ||735.000 || ||
||+BVFE Mind. || || ||65.000 || ||
||=HKU ||100% || ||800.000 ||=72.000*100/9 ||
||+VwGK ||9% || ||72.000 || ||
||+VtGK || || ||unwichtig || ||
||=SKU || || ||unwichtig || ||
Deletions:
||+MGK ||25% ||15.000 || || ||
||=MK ||125% ||75.000 ||->75.000 || ||
||FL1 || ||200.000 || || ||
||+FGK1 ||130% ||260.000 ||FK1 = 460.000 || ||
||+FL2 || ||80.000 || || ||
||+FGK2 ||175% ||140.000 ||FK2=250.000 ||=275% ||
||+SEKF2 || ||30.000 || || ||
||=HKA || || ||785.000 || ||
||-BVUE Mehr. || || ||50.000 ||(AB-SB=400.000-450.000) ||
||=HKFE || || ||735.000 || ||
||+BVFE Mind. || || ||65.000 || ||
||=HKU ||100% || ||800.000 ||(=72.000*100/9) ||
||+VwGK ||9% || ||72.000 || ||
||+VtGK || || ||unwichtig || ||
||=SKU || || ||unwichtig || ||
Additions:
**3.**
||FM || ||60.000 (=75.000*100/125) || || ||
||+MGK ||25% ||15.000 || || ||
||=MK ||125% ||75.000 ||->75.000 || ||
||FL1 || ||200.000 || || ||
||+FGK1 ||130% ||260.000 ||FK1 = 460.000 || ||
||+FL2 || ||80.000 || || ||
||+FGK2 ||175% ||140.000 ||FK2=250.000 ||=275% ||
||+SEKF2 || ||30.000 || || ||
||=HKA || || ||785.000 || ||
||-BVUE Mehr. || || ||50.000 ||(AB-SB=400.000-450.000) ||
||=HKFE || || ||735.000 || ||
||+BVFE Mind. || || ||65.000 || ||
||=HKU ||100% || ||800.000 ||(=72.000*100/9) ||
||+VwGK ||9% || ||72.000 || ||
||+VtGK || || ||unwichtig || ||
||=SKU || || ||unwichtig || ||
||FM || ||60.000 (=75.000*100/125) || || ||
||+MGK ||25% ||15.000 || || ||
||=MK ||125% ||75.000 ||->75.000 || ||
||FL1 || ||200.000 || || ||
||+FGK1 ||130% ||260.000 ||FK1 = 460.000 || ||
||+FL2 || ||80.000 || || ||
||+FGK2 ||175% ||140.000 ||FK2=250.000 ||=275% ||
||+SEKF2 || ||30.000 || || ||
||=HKA || || ||785.000 || ||
||-BVUE Mehr. || || ||50.000 ||(AB-SB=400.000-450.000) ||
||=HKFE || || ||735.000 || ||
||+BVFE Mind. || || ||65.000 || ||
||=HKU ||100% || ||800.000 ||(=72.000*100/9) ||
||+VwGK ||9% || ||72.000 || ||
||+VtGK || || ||unwichtig || ||
||=SKU || || ||unwichtig || ||
Deletions:
Additions:
**1.**
**2.**
||FM || ||74.000 || || || ||
||+MGK ||30% ||22.200 || || || ||
||=MK || ||96.200 ||->96.200 || || ||
||FL1 || ||180.400 || || || ||
||+FGK1 || ||164.140 || || || ||
||+SEKF1 || ||30.580 || || || ||
||+FL2 ||100% ||96.480 || || || ||
||+FGK2 ||250% ||241.200 || || || ||
||=FK || ||712.800 ||->+712.800 || || ||
||=HKA || || ||809.000 ||BVFE: || ||
||+BVUE Mind. || || ||2.000 ||BVUE ||2.000 ||
||=HKFE || || ||811.000 ||BVFE ||11.000 ||
||-BVFE Mehr. || || ||11.000 ||Gesamte BV ||9.000 ||
||=HKU ||100% || ||800.000 || || ||
||+VwGK ||12,5% || ||100.000 || || ||
||+VtGK ||14% || ||112.000 || || ||
||=SKU || || ||1.012.000 || || ||
**2.**
||FM || ||74.000 || || || ||
||+MGK ||30% ||22.200 || || || ||
||=MK || ||96.200 ||->96.200 || || ||
||FL1 || ||180.400 || || || ||
||+FGK1 || ||164.140 || || || ||
||+SEKF1 || ||30.580 || || || ||
||+FL2 ||100% ||96.480 || || || ||
||+FGK2 ||250% ||241.200 || || || ||
||=FK || ||712.800 ||->+712.800 || || ||
||=HKA || || ||809.000 ||BVFE: || ||
||+BVUE Mind. || || ||2.000 ||BVUE ||2.000 ||
||=HKFE || || ||811.000 ||BVFE ||11.000 ||
||-BVFE Mehr. || || ||11.000 ||Gesamte BV ||9.000 ||
||=HKU ||100% || ||800.000 || || ||
||+VwGK ||12,5% || ||100.000 || || ||
||+VtGK ||14% || ||112.000 || || ||
||=SKU || || ||1.012.000 || || ||
Additions:
|| ||Gemeinkosten ||Allg. Bereich ||Material ||Fertigung ||Fertigung ||Fertigung ||Verwaltung ||Vertrieb ||
|| || || || ||A ||B ||Hilfskostenstelle || || ||
||Summe der Gemeinkosten ||125.000 ||6.000 ||13.500 ||33.000 ||41.500 ||4.600 ||15.100 ||11.300 ||
|| || || ||250 ||1.600 ||2.400 ||400 ||850 ||500 ||
|| || || || ||1850 ||3150 || || || ||
||Summe || || ||13.750 ||36.450 ||47.050 || ||15.950 ||11.800 ||
|| || || || ||A ||B ||Hilfskostenstelle || || ||
||Summe der Gemeinkosten ||125.000 ||6.000 ||13.500 ||33.000 ||41.500 ||4.600 ||15.100 ||11.300 ||
|| || || ||250 ||1.600 ||2.400 ||400 ||850 ||500 ||
|| || || || ||1850 ||3150 || || || ||
||Summe || || ||13.750 ||36.450 ||47.050 || ||15.950 ||11.800 ||
Deletions:
**Teil 2**
{{image url="KLRWagnisse1.jpg" width="750" class="center"}}
{{image url="KLRWagnisse2.jpg" width="750" class="center"}}
{{image url="KLRWagnisse3.jpg" width="750" class="center"}}
**Teil 3**
{{image url="KLRLoesungMehrstufigeBAB.jpg" width="1000" class="center"}}
**Teil 4**
{{image url="KLRMehrstufigeBAB2Loesung.jpg" width="750" class="center"}}
||**{{files download="KLRWagnisse.pdf"text="PDF Dokument Kalkulatorische Kosten 1"}}**||
||**{{files download="KLRLoesungKosten.pdf"text="PDF Dokument Kalkulatorische Kosten 2"}}**||
||**{{files download="KLRLoesungMehrstufigeBAB.pdf"text="PDF Dokument Kalkulatorische Kosten 3"}}**||
||**{{files download="KLRMehrstufigeBAB2Loesung.pdf"text="PDF Dokument Kalkulatorische Kosten 4"}}**||
Deletions:
Additions:
**Teil 3**
**Teil 4**
{{image url="KLRMehrstufigeBAB2Loesung.jpg" width="750" class="center"}}
||**{{files download="KLRMehrstufigeBAB2Loesung.pdf"text="PDF Dokument Kalkulatorische Kosten 4"}}**||
**Teil 4**
{{image url="KLRMehrstufigeBAB2Loesung.jpg" width="750" class="center"}}
||**{{files download="KLRMehrstufigeBAB2Loesung.pdf"text="PDF Dokument Kalkulatorische Kosten 4"}}**||
Deletions:
Additions:
{{image url="KLRLoesungMehrstufigeBAB.jpg" width="1000" class="center"}}
Deletions:
Additions:
{{image url="KLRLoesungMehrstufigeBAB .jpg" width="750" class="center"}}
Deletions:
Additions:
{{image url="KLRLoesungMehrstufigeBAB .jpg" width="750" class="center"}}
Deletions:
Additions:
***Teil 3**
{{image url="KLRLoesungMehrstufigeBAB.jpg" width="750" class="center"}}
||**{{files download="KLRLoesungMehrstufigeBAB.pdf"text="PDF Dokument Kalkulatorische Kosten 3"}}**||
{{image url="KLRLoesungMehrstufigeBAB.jpg" width="750" class="center"}}
||**{{files download="KLRLoesungMehrstufigeBAB.pdf"text="PDF Dokument Kalkulatorische Kosten 3"}}**||
No Differences
Additions:
||**{{files download="KLRWagnisse.pdf"text="PDF Dokument Kalkulatorische Kosten 1"}}**||
||**{{files download="KLRLoesungKosten.pdf"text="PDF Dokument Kalkulatorische Kosten 2"}}**||
||**{{files download="KLRLoesungKosten.pdf"text="PDF Dokument Kalkulatorische Kosten 2"}}**||
Deletions:
Additions:
**Teil 1**
**Teil 2**
**Teil 2**
Additions:
{{image url="KLRBetriebsabrechnung3.jpg" width="850" class="center"}}
Deletions:
Additions:
{{image url="KLRWagnisse1.jpg" width="750" class="center"}}
{{image url="KLRWagnisse2.jpg" width="750" class="center"}}
{{image url="KLRWagnisse3.jpg" width="750" class="center"}}
||**{{files download="KLRWagnisse.pdf"text="PDF Dokument Kalkulatorische Kosten"}}**||
{{image url="KLRWagnisse2.jpg" width="750" class="center"}}
{{image url="KLRWagnisse3.jpg" width="750" class="center"}}
||**{{files download="KLRWagnisse.pdf"text="PDF Dokument Kalkulatorische Kosten"}}**||
Additions:
{{image url="KLRBetriebsabrechnung3.jpg" width="750" class="center"}}
Additions:
====Tutorium Kostenrechnung====
===Betriebsabrechnungsbogen, Kalkulatorische Kosten - Lösungen===
**>>[[KostenrechnungTutorienWS201314 Zurück zur Auswahl]]>>**
===Betriebsabrechnungsbogen, Kalkulatorische Kosten - Lösungen===
**>>[[KostenrechnungTutorienWS201314 Zurück zur Auswahl]]>>**