Gruppe A
(Frankreich, Rumänien, Albanien, Schweiz)Spielplan
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Fr., 10.06.2016 | 21:00 Uhr (ZDF) | Frankreich vs. Rumänien | 2:1 |
Sa., 11.06.2016 | 15:00 Uhr (ZDF) | Albanien vs. Schweiz | 0:1 |
Mi., 15.06.2016 | 18:00 Uhr (ARD) | Rumänien vs. Schweiz | 1:1 |
Mi., 15.06.2016 | 21:00 Uhr (ZDF, Sat.1) | Frankreich vs. Albanien | 2:0 |
So., 19.06.2016 | 21:00 Uhr (ZDF, Sat.1) | Schweiz vs. Frankreich | 0:0 |
So., 19.06.2016 | 21:00 Uhr (ZDF, Sat.1) | Rumänien vs. Albanien | 0:1 |
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
Frankreich | 3 | 7 | 4:1 |
Schweiz | 3 | 5 | 2:1 |
Albanien | 3 | 3 | 1:3 |
Rumänien | 3 | 1 | 2:4 |
Diese Seite wurde noch nicht kommentiert.