Revision history for CategoryTutorienFKWWWiSe1718
Additions:
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Semester|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent|=|
||{text-align:center} **...**||{text-align:center} [[TutoriumDATEVWS1718 Tutorium DATEV Musterfall]]||{text-align:center} Maria Stephan||
||{text-align:center} **...**||{text-align:center} [[TutoriumStatistikMatheWS1718 Tutorium Statistik/Mathe]]**||{text-align:center} **Patrick Rasch**||
||{text-align:center} **...**||{text-align:center} [[TutoriumMakroWS1718 Tutorium Makroökonomik]]||{text-align:center} Maximilian Herrmanns||
||{text-align:center} **...**||{text-align:center} [[TutoriumBuchfuehrungWS1718 Tutorium Buchführung]]||{text-align:center} Roland Fahrenbach||
||{text-align:center} **siehe Veranstaltung**||{text-align:center} [[TutoriumNetzwerkbildungSpanischWS1718 Tutorium Netzwerkbildung Spanisch]]||{text-align:center} Helena Lucia Gil de Celis||
||{text-align:center} **...**||{text-align:center} [[TutoriumDATEVWS1718 Tutorium DATEV Musterfall]]||{text-align:center} Maria Stephan||
||{text-align:center} **...**||{text-align:center} [[TutoriumStatistikMatheWS1718 Tutorium Statistik/Mathe]]**||{text-align:center} **Patrick Rasch**||
||{text-align:center} **...**||{text-align:center} [[TutoriumMakroWS1718 Tutorium Makroökonomik]]||{text-align:center} Maximilian Herrmanns||
||{text-align:center} **...**||{text-align:center} [[TutoriumBuchfuehrungWS1718 Tutorium Buchführung]]||{text-align:center} Roland Fahrenbach||
||{text-align:center} **siehe Veranstaltung**||{text-align:center} [[TutoriumNetzwerkbildungSpanischWS1718 Tutorium Netzwerkbildung Spanisch]]||{text-align:center} Helena Lucia Gil de Celis||
Additions:
==={{color text="Tutorien der Fakultät Wirtschaftswissenschaften - Wintersemester 2017/2018" c="#364E6D"}}===