Revision history for CategoryTutorienFKWWWiSe1617
Additions:
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Semester|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Tutor/in|=|
||{text-align:center} ****||{text-align:center}[[TutoriumVWL3WS1617 Tutorium VWL 3]]||{text-align:center}Maik Präg||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center}[[TutoriumAnalysisWS1617 Tutorium Mathematische Grundlagen Analysis]]||{text-align:center}Marie-Christin Buchheim||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center}[[TutoriumGrundlagenStatistikWS1617 Tutorium Grundlagen der Statistik]]||{text-align:center}Marie-Christin Buchheim||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center}[[TutoriumKostenrechnungWS1617 Tutorium Kostenrechnung]]||{text-align:center}Marcel Endres||
||{text-align:center} **...**||{text-align:center}[[TutoriumMikrooekonomikWS1617 Tutorium Mikrooekonomik]]||{text-align:center}Maximilian Hermanns||
||{text-align:center} ****||{text-align:center}[[TutoriumVWL3WS1617 Tutorium VWL 3]]||{text-align:center}Maik Präg||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center}[[TutoriumAnalysisWS1617 Tutorium Mathematische Grundlagen Analysis]]||{text-align:center}Marie-Christin Buchheim||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center}[[TutoriumGrundlagenStatistikWS1617 Tutorium Grundlagen der Statistik]]||{text-align:center}Marie-Christin Buchheim||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center}[[TutoriumKostenrechnungWS1617 Tutorium Kostenrechnung]]||{text-align:center}Marcel Endres||
||{text-align:center} **...**||{text-align:center}[[TutoriumMikrooekonomikWS1617 Tutorium Mikrooekonomik]]||{text-align:center}Maximilian Hermanns||
Additions:
==={{color text="Tutorien der Fakultät Wirtschaftswissenschaften - Wintersemester 2016/2017" c="#364E6D"}}===