Revision history for CategoryTutorienFKWWWiSe1415
Additions:
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Semester|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent|=|
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[MikrooekonomieTutorienWS201415 Tutorium Mikroökonomik]]||{text-align:center}Lisa Fischer||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[BuchfuehrungTutorienSS2014 Tutorium Buchführung]]||{text-align:center}Carolin Jaskolka||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[AnalysisTutorienSS2014 Tutorium Analysis]]||{text-align:center} Richard Fischer||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[GrdlStatistikTutorienWS201415 Tutorium Grundlagen der Statistik]]||{text-align:center}Marina Wagner||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[TutoriumMakrooekonomieWS201415 Tutorium Makroökonomik]]||{text-align:center}Rebecca Ingenhoff||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[MikrooekonomieTutorienWS201415 Tutorium Mikroökonomik]]||{text-align:center}Lisa Fischer||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[BuchfuehrungTutorienSS2014 Tutorium Buchführung]]||{text-align:center}Carolin Jaskolka||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[AnalysisTutorienSS2014 Tutorium Analysis]]||{text-align:center} Richard Fischer||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[GrdlStatistikTutorienWS201415 Tutorium Grundlagen der Statistik]]||{text-align:center}Marina Wagner||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[TutoriumMakrooekonomieWS201415 Tutorium Makroökonomik]]||{text-align:center}Rebecca Ingenhoff||
Additions:
==={{color text="Tutorien der Fakultät Wirtschaftswissenschaften - Wintersemester 2014/2015" c="#364E6D"}}===