Revision history for CategoryETechnikVorkurse
Additions:
==={{color text="Kategorie E-Technik-Vorkurse" c="#364E6D"}}===
Deletions:
Additions:
__==={{color text="Kategorie E-Technik-Vorkurse" c="#364E6D"}}===__
Deletions:
Deletions:
**{{color text="Aktuelle Vorkurse:" c="#228b22"}}**
**{{color text="Abgelaufene Vorkurse:" c="red"}}**
**Wintersemester 2015/2016**
|=|Zeitraum|=|Veranstaltung|=|Dozent/in|=|Zeit||
||21.09.-25.09.2015||[[MathematikvorkursETWS1516 Mathematik-Vorkurs]]||Sabine Hummert||täglich (2x90 Minuten), vormittags Seminar - nachmittags Selbststudium||
||28.09.-02.10.2015||Physik-Vorkurs||...||vormittags||
||28.09.-02.10.2015||Englisch-Vorkurs||...||nachmittags||
Die Anmeldung erfolgt bei Frau Eppler (a.eppler@fh-sm.de).
**[[http://www.fh-schmalkalden.de/schmalkaldenmedia/testaufgaben.pdf Hier]]** **geht´s zu den Testaufgaben für Mathematik**.
**Sommersemester 2015**
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Zeitraum|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in|=|
||{text-align:center} **...**||{text-align:center} [[]]||{text-align:center}||
**Wintersemester 2014/2015**
|=|Zeitraum|=|Veranstaltung|=|Dozent/in|=|Raum||
||22.09.-25.09.2014 und 29.09.2014||Mathematik-Vorkurs||Frau Hummert||H0103||
||26.09.-02.10.2014||Physik-Vorkurs||Herr Prof. Dr. Kretzer||H0102||
||22.09.-02.10.2014||Englisch-Vorkurs||Frau Quiram||D111||
**Sommersemester 2014**
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Zeitraum|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in|=|
||{text-align:center} **...**||{text-align:center} [[VorkursEnglishGrammer English-Grammar]]||{text-align:center} Simone Kleinschmidt||
**Wintersemester 2013/2014**
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 150px; text-align:center} Datum |=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 150px; text-align:center} Uhrzeit|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 300px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in||
||{text-align:center} 23.09. - 27.09.2013||{text-align:center} ?||{text-align:center} [[VorkursMathematikHummert Mathematik]]||{text-align:center} Frau Hummert||
||{text-align:center} ?||{text-align:center} ?||{text-align:center} [[VorkursMathematikWIW201314 Vorkurs Mathematik Wirtschaftsingenieurwesen]]||{text-align:center} Herr Dr. Kretzer||
||{text-align:center} ?||{text-align:center} ?||{text-align:center} [[BrueckenkursVektorrechnung201314 Brückenkurs Vektorrechnung]]||{text-align:center} Frau Schenka||
**Sommersemester 2013**
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Semester|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in|=|
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[VorkursMatlab2013 Vorkurs Matlab/Simulink]]||{text-align:center} Hr. Margraf||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[VorkursToefl2013 Vorkurs TOEFL-Vorbereitung]]||{text-align:center} Fr. Alawany||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[VorkursWriting2013 Vorkurs Academic Writing]]||{text-align:center} Dr. Ebisch-Burton||
**Wintersemester 2012/2013**
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Semester|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in|=|
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[BrueckenkursMathe201213 Brückenkurs Grundlagen der Differentialrechnung]]||{text-align:center} Hr. Dr. Zimmer||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[BrueckenkursVektorrechnung201213 Brückenkurs Vektorrechnung]]||{text-align:center} Hr. Kamp||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[VorkursMathematik201213 Vorkurs Mathematik]]||{text-align:center} Hr. Kamp||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[VorkursMathematikWIW201213 Vorkurs Mathematik Wirtschaftsingenieurwesen]]||{text-align:center} Hr. Dr. Kretzer||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[VorkursMatlab201213 Vorkurs Matlab/Simulink]]||{text-align:center} Hr. Margraf||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[VorkursBusinessenglish201213 Vorkurs Business English]]||{text-align:center} Fr. Kleinschmidt||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[VorkursToefl201213 Vorkurs TOEFL-Vorbereitung]]||{text-align:center} Fr. Alawany||
Additions:
__==={{color text="Kategorie Elektrotechnik-Vorkurse" c="#364E6D"}}===__
**In der Vorkursübersicht finden Sie eine Auflistung der Vorkurse nach Veranstaltungsdatum und Dozenten:**
**[[ETechnikVorkursuebersicht >> Vorkursübersicht]]**
**Alternativ können Sie in der nachfolgenden alphabetischen Auflistung die einzelnen Vorkurse auswählen:**
**In der Vorkursübersicht finden Sie eine Auflistung der Vorkurse nach Veranstaltungsdatum und Dozenten:**
**[[ETechnikVorkursuebersicht >> Vorkursübersicht]]**
**Alternativ können Sie in der nachfolgenden alphabetischen Auflistung die einzelnen Vorkurse auswählen:**
No Differences
Deletions:
Additions:
Hier erhalten Sie einen Überblick über die angebotenen **[[QPFHatSchoolVorkurse Vorkurse]] **sowie Informationen zu deren Ablauf. Mit einem Klick auf die jeweilige Veranstaltung, können Sie sich über deren Inhalt informieren.
**{{color text="Aktuelle Vorkurse:" c="#228b22"}}**
**Wintersemester 2015/2016**
|=|Zeitraum|=|Veranstaltung|=|Dozent/in|=|Zeit||
||21.09.-25.09.2015||[[MathematikvorkursETWS1516 Mathematik-Vorkurs]]||Sabine Hummert||täglich (2x90 Minuten), vormittags Seminar - nachmittags Selbststudium||
||28.09.-02.10.2015||Physik-Vorkurs||...||vormittags||
||28.09.-02.10.2015||Englisch-Vorkurs||...||nachmittags||
Die Anmeldung erfolgt bei Frau Eppler (a.eppler@fh-sm.de).
**[[http://www.fh-schmalkalden.de/schmalkaldenmedia/testaufgaben.pdf Hier]]** **geht´s zu den Testaufgaben für Mathematik**.
**{{color text="Abgelaufene Vorkurse:" c="red"}}**
**Sommersemester 2015**
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Zeitraum|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in|=|
||{text-align:center} **...**||{text-align:center} [[]]||{text-align:center}||
**Wintersemester 2014/2015**
|=|Zeitraum|=|Veranstaltung|=|Dozent/in|=|Raum||
||22.09.-25.09.2014 und 29.09.2014||Mathematik-Vorkurs||Frau Hummert||H0103||
||26.09.-02.10.2014||Physik-Vorkurs||Herr Prof. Dr. Kretzer||H0102||
||22.09.-02.10.2014||Englisch-Vorkurs||Frau Quiram||D111||
**Sommersemester 2014**
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Zeitraum|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in|=|
||{text-align:center} **...**||{text-align:center} [[VorkursEnglishGrammer English-Grammar]]||{text-align:center} Simone Kleinschmidt||
**Wintersemester 2013/2014**
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 150px; text-align:center} Datum |=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 150px; text-align:center} Uhrzeit|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 300px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in||
||{text-align:center} 23.09. - 27.09.2013||{text-align:center} ?||{text-align:center} [[VorkursMathematikHummert Mathematik]]||{text-align:center} Frau Hummert||
||{text-align:center} ?||{text-align:center} ?||{text-align:center} [[VorkursMathematikWIW201314 Vorkurs Mathematik Wirtschaftsingenieurwesen]]||{text-align:center} Herr Dr. Kretzer||
||{text-align:center} ?||{text-align:center} ?||{text-align:center} [[BrueckenkursVektorrechnung201314 Brückenkurs Vektorrechnung]]||{text-align:center} Frau Schenka||
**Sommersemester 2013**
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Semester|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in|=|
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[VorkursMatlab2013 Vorkurs Matlab/Simulink]]||{text-align:center} Hr. Margraf||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[VorkursToefl2013 Vorkurs TOEFL-Vorbereitung]]||{text-align:center} Fr. Alawany||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[VorkursWriting2013 Vorkurs Academic Writing]]||{text-align:center} Dr. Ebisch-Burton||
**Wintersemester 2012/2013**
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Semester|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in|=|
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[BrueckenkursMathe201213 Brückenkurs Grundlagen der Differentialrechnung]]||{text-align:center} Hr. Dr. Zimmer||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[BrueckenkursVektorrechnung201213 Brückenkurs Vektorrechnung]]||{text-align:center} Hr. Kamp||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[VorkursMathematik201213 Vorkurs Mathematik]]||{text-align:center} Hr. Kamp||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[VorkursMathematikWIW201213 Vorkurs Mathematik Wirtschaftsingenieurwesen]]||{text-align:center} Hr. Dr. Kretzer||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[VorkursMatlab201213 Vorkurs Matlab/Simulink]]||{text-align:center} Hr. Margraf||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[VorkursBusinessenglish201213 Vorkurs Business English]]||{text-align:center} Fr. Kleinschmidt||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[VorkursToefl201213 Vorkurs TOEFL-Vorbereitung]]||{text-align:center} Fr. Alawany||
**{{color text="Aktuelle Vorkurse:" c="#228b22"}}**
**Wintersemester 2015/2016**
|=|Zeitraum|=|Veranstaltung|=|Dozent/in|=|Zeit||
||21.09.-25.09.2015||[[MathematikvorkursETWS1516 Mathematik-Vorkurs]]||Sabine Hummert||täglich (2x90 Minuten), vormittags Seminar - nachmittags Selbststudium||
||28.09.-02.10.2015||Physik-Vorkurs||...||vormittags||
||28.09.-02.10.2015||Englisch-Vorkurs||...||nachmittags||
Die Anmeldung erfolgt bei Frau Eppler (a.eppler@fh-sm.de).
**[[http://www.fh-schmalkalden.de/schmalkaldenmedia/testaufgaben.pdf Hier]]** **geht´s zu den Testaufgaben für Mathematik**.
**{{color text="Abgelaufene Vorkurse:" c="red"}}**
**Sommersemester 2015**
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Zeitraum|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in|=|
||{text-align:center} **...**||{text-align:center} [[]]||{text-align:center}||
**Wintersemester 2014/2015**
|=|Zeitraum|=|Veranstaltung|=|Dozent/in|=|Raum||
||22.09.-25.09.2014 und 29.09.2014||Mathematik-Vorkurs||Frau Hummert||H0103||
||26.09.-02.10.2014||Physik-Vorkurs||Herr Prof. Dr. Kretzer||H0102||
||22.09.-02.10.2014||Englisch-Vorkurs||Frau Quiram||D111||
**Sommersemester 2014**
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Zeitraum|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in|=|
||{text-align:center} **...**||{text-align:center} [[VorkursEnglishGrammer English-Grammar]]||{text-align:center} Simone Kleinschmidt||
**Wintersemester 2013/2014**
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 150px; text-align:center} Datum |=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 150px; text-align:center} Uhrzeit|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 300px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in||
||{text-align:center} 23.09. - 27.09.2013||{text-align:center} ?||{text-align:center} [[VorkursMathematikHummert Mathematik]]||{text-align:center} Frau Hummert||
||{text-align:center} ?||{text-align:center} ?||{text-align:center} [[VorkursMathematikWIW201314 Vorkurs Mathematik Wirtschaftsingenieurwesen]]||{text-align:center} Herr Dr. Kretzer||
||{text-align:center} ?||{text-align:center} ?||{text-align:center} [[BrueckenkursVektorrechnung201314 Brückenkurs Vektorrechnung]]||{text-align:center} Frau Schenka||
**Sommersemester 2013**
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Semester|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in|=|
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[VorkursMatlab2013 Vorkurs Matlab/Simulink]]||{text-align:center} Hr. Margraf||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[VorkursToefl2013 Vorkurs TOEFL-Vorbereitung]]||{text-align:center} Fr. Alawany||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[VorkursWriting2013 Vorkurs Academic Writing]]||{text-align:center} Dr. Ebisch-Burton||
**Wintersemester 2012/2013**
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Semester|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in|=|
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[BrueckenkursMathe201213 Brückenkurs Grundlagen der Differentialrechnung]]||{text-align:center} Hr. Dr. Zimmer||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[BrueckenkursVektorrechnung201213 Brückenkurs Vektorrechnung]]||{text-align:center} Hr. Kamp||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[VorkursMathematik201213 Vorkurs Mathematik]]||{text-align:center} Hr. Kamp||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[VorkursMathematikWIW201213 Vorkurs Mathematik Wirtschaftsingenieurwesen]]||{text-align:center} Hr. Dr. Kretzer||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[VorkursMatlab201213 Vorkurs Matlab/Simulink]]||{text-align:center} Hr. Margraf||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[VorkursBusinessenglish201213 Vorkurs Business English]]||{text-align:center} Fr. Kleinschmidt||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[VorkursToefl201213 Vorkurs TOEFL-Vorbereitung]]||{text-align:center} Fr. Alawany||
Additions:
{{category}}
Deletions:
**{{color text="Aktuelle Vorkurse:" c="#228b22"}}**
**Wintersemester 2015/2016**
|=|Zeitraum|=|Veranstaltung|=|Dozent/in|=|Zeit||
||21.09.-25.09.2015||Mathematik-Vorkurs||...||ganztägig, vormittags Seminar - nachmittags Selbststudium||
||28.09.-02.10.2015||Physik-Vorkurs||...||vormittags||
||28.09.-02.10.2015||Englisch-Vorkurs||...||nachmittags||
Die Anmeldung erfolgt bei Frau Eppler (a.eppler@fh-sm.de).
**[[http://www.fh-schmalkalden.de/schmalkaldenmedia/testaufgaben.pdf Hier]]** **geht´s zu den Testaufgaben für Mathematik**.
**{{color text="Abgelaufene Vorkurse:" c="red"}}**
**Sommersemester 2015**
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Zeitraum|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in|=|
||{text-align:center} **...**||{text-align:center} [[]]||{text-align:center}||
**Wintersemester 2014/2015**
|=|Zeitraum|=|Veranstaltung|=|Dozent/in|=|Raum||
||22.09.-25.09.2014 und 29.09.2014||Mathematik-Vorkurs||Frau Hummert||H0103||
||26.09.-02.10.2014||Physik-Vorkurs||Herr Prof. Dr. Kretzer||H0102||
||22.09.-02.10.2014||Englisch-Vorkurs||Frau Quiram||D111||
**Sommersemester 2014**
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Zeitraum|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in|=|
||{text-align:center} **...**||{text-align:center} [[VorkursEnglishGrammer English-Grammar]]||{text-align:center} Simone Kleinschmidt||
**Wintersemester 2013/2014**
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 150px; text-align:center} Datum |=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 150px; text-align:center} Uhrzeit|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 300px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in||
||{text-align:center} 23.09. - 27.09.2013||{text-align:center} ?||{text-align:center} [[VorkursMathematikHummert Mathematik]]||{text-align:center} Frau Hummert||
||{text-align:center} ?||{text-align:center} ?||{text-align:center} [[VorkursMathematikWIW201314 Vorkurs Mathematik Wirtschaftsingenieurwesen]]||{text-align:center} Herr Dr. Kretzer||
||{text-align:center} ?||{text-align:center} ?||{text-align:center} [[BrueckenkursVektorrechnung201314 Brückenkurs Vektorrechnung]]||{text-align:center} Frau Schenka||
**Sommersemester 2013**
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Semester|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in|=|
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[VorkursMatlab2013 Vorkurs Matlab/Simulink]]||{text-align:center} Hr. Margraf||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[VorkursToefl2013 Vorkurs TOEFL-Vorbereitung]]||{text-align:center} Fr. Alawany||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[VorkursWriting2013 Vorkurs Academic Writing]]||{text-align:center} Dr. Ebisch-Burton||
**Wintersemester 2012/2013**
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Semester|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in|=|
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[BrueckenkursMathe201213 Brückenkurs Grundlagen der Differentialrechnung]]||{text-align:center} Hr. Dr. Zimmer||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[BrueckenkursVektorrechnung201213 Brückenkurs Vektorrechnung]]||{text-align:center} Hr. Kamp||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[VorkursMathematik201213 Vorkurs Mathematik]]||{text-align:center} Hr. Kamp||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[VorkursMathematikWIW201213 Vorkurs Mathematik Wirtschaftsingenieurwesen]]||{text-align:center} Hr. Dr. Kretzer||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[VorkursMatlab201213 Vorkurs Matlab/Simulink]]||{text-align:center} Hr. Margraf||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[VorkursBusinessenglish201213 Vorkurs Business English]]||{text-align:center} Fr. Kleinschmidt||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[VorkursToefl201213 Vorkurs TOEFL-Vorbereitung]]||{text-align:center} Fr. Alawany||
Additions:
**{{color text="Aktuelle Vorkurse:" c="#228b22"}}**
Deletions:
Additions:
**{{color text="Aktuelle Vorkurse:" c="red"}}**
**[[http://www.fh-schmalkalden.de/schmalkaldenmedia/testaufgaben.pdf Hier]]** **geht´s zu den Testaufgaben für Mathematik**.
**{{color text="Abgelaufene Vorkurse:" c="red"}}**
**[[http://www.fh-schmalkalden.de/schmalkaldenmedia/testaufgaben.pdf Hier]]** **geht´s zu den Testaufgaben für Mathematik**.
**{{color text="Abgelaufene Vorkurse:" c="red"}}**
Additions:
||21.09.-25.09.2015||Mathematik-Vorkurs||...||ganztägig, vormittags Seminar - nachmittags Selbststudium||
Deletions:
Additions:
Die Anmeldung erfolgt bei Frau Eppler (a.eppler@fh-sm.de).
Deletions:
Additions:
Die Anmeldung erfolgt bei Frau Eppler (a.eppler@fh-sm.de)
Additions:
Hier erhalten Sie einen Überblick über die angebotenen **[[QPFHatSchoolVorkurse Vorkurse]] **sowie Informationen zu deren Ablauf. Mit einem Klick auf die jeweilige Veranstaltung, können Sie sich über deren Inhalt informieren.
Deletions:
Mit einem Klick auf die jeweilige Veranstaltung, können Sie sich über deren Inhalt informieren.
Additions:
**Wintersemester 2015/2016**
|=|Zeitraum|=|Veranstaltung|=|Dozent/in|=|Zeit||
||21.09.-25.09.2015||Mathematik-Vorkurs||...||-||
||28.09.-02.10.2015||Physik-Vorkurs||...||vormittags||
||28.09.-02.10.2015||Englisch-Vorkurs||...||nachmittags||
|=|Zeitraum|=|Veranstaltung|=|Dozent/in|=|Zeit||
||21.09.-25.09.2015||Mathematik-Vorkurs||...||-||
||28.09.-02.10.2015||Physik-Vorkurs||...||vormittags||
||28.09.-02.10.2015||Englisch-Vorkurs||...||nachmittags||
Additions:
**Sommersemester 2015**
||{text-align:center} **...**||{text-align:center} [[]]||{text-align:center}||
||{text-align:center} **...**||{text-align:center} [[]]||{text-align:center}||
Additions:
**Wintersemester 2014/2015**
|=|Zeitraum|=|Veranstaltung|=|Dozent/in|=|Raum||
||22.09.-25.09.2014 und 29.09.2014||Mathematik-Vorkurs||Frau Hummert||H0103||
||26.09.-02.10.2014||Physik-Vorkurs||Herr Prof. Dr. Kretzer||H0102||
||22.09.-02.10.2014||Englisch-Vorkurs||Frau Quiram||D111||
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 150px; text-align:center} Datum |=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 150px; text-align:center} Uhrzeit|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 300px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in||
||{text-align:center} 23.09. - 27.09.2013||{text-align:center} ?||{text-align:center} [[VorkursMathematikHummert Mathematik]]||{text-align:center} Frau Hummert||
|=|Zeitraum|=|Veranstaltung|=|Dozent/in|=|Raum||
||22.09.-25.09.2014 und 29.09.2014||Mathematik-Vorkurs||Frau Hummert||H0103||
||26.09.-02.10.2014||Physik-Vorkurs||Herr Prof. Dr. Kretzer||H0102||
||22.09.-02.10.2014||Englisch-Vorkurs||Frau Quiram||D111||
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 150px; text-align:center} Datum |=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 150px; text-align:center} Uhrzeit|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 300px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in||
||{text-align:center} 23.09. - 27.09.2013||{text-align:center} ?||{text-align:center} [[VorkursMathematikHummert Mathematik]]||{text-align:center} Frau Hummert||
Deletions:
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 150px; text-align:center} Datum |=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 150px; text-align:center} Uhrzeit|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 300px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Gebäude/Raum|=|
||{text-align:center} 23.09. - 27.09.2013||{text-align:center} ?||{text-align:center} [[VorkursMathematikHummert Mathematik]]||{text-align:center} Frau Hummert||{text-align:center} ?||
Additions:
**Wintersemester 2014**
Additions:
**Sommersemester 2014**
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Zeitraum|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in|=|
||{text-align:center} **...**||{text-align:center} [[VorkursEnglishGrammer English-Grammar]]||{text-align:center} Simone Kleinschmidt||
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Zeitraum|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in|=|
||{text-align:center} **...**||{text-align:center} [[VorkursEnglishGrammer English-Grammar]]||{text-align:center} Simone Kleinschmidt||
Additions:
||{text-align:center} ?||{text-align:center} ?||{text-align:center} [[VorkursMathematikWIW201314 Vorkurs Mathematik Wirtschaftsingenieurwesen]]||{text-align:center} Herr Dr. Kretzer||
||{text-align:center} ?||{text-align:center} ?||{text-align:center} [[BrueckenkursVektorrechnung201314 Brückenkurs Vektorrechnung]]||{text-align:center} Frau Schenka||
||{text-align:center} ?||{text-align:center} ?||{text-align:center} [[BrueckenkursVektorrechnung201314 Brückenkurs Vektorrechnung]]||{text-align:center} Frau Schenka||
Deletions:
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[BrueckenkursVektorrechnung201314 Brückenkurs Vektorrechnung]]||{text-align:center} Fr. Schenka||
Additions:
||{text-align:center} 23.09. - 27.09.2013||{text-align:center} ?||{text-align:center} [[VorkursMathematikHummert Mathematik]]||{text-align:center} Frau Hummert||{text-align:center} ?||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[VorkursMathematikWIW201314 Vorkurs Mathematik Wirtschaftsingenieurwesen]]||{text-align:center} Herr Dr. Kretzer||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[VorkursMathematikWIW201314 Vorkurs Mathematik Wirtschaftsingenieurwesen]]||{text-align:center} Herr Dr. Kretzer||
Deletions:
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[VorkursMathematikWIW201314 Vorkurs Mathematik Wirtschaftsingenieurwesen]]||{text-align:center} Hr. Dr. Kretzer||
Additions:
||{text-align:center} 23.09. - 27.09.2013||{text-align:center} ?||{text-align:center} [[VorkursMathematikHummert Mathematik]]||{text-align:center} Fr. Hummert||{text-align:center} ?||
Deletions:
Deletions:
Additions:
Hier erhalten Sie einen Überblick über die angebotenen **[[QPFHatSchoolVorkurse Vorkurse]] **sowie Informationen zu deren Ablauf.
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 150px; text-align:center} Datum |=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 150px; text-align:center} Uhrzeit|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 300px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Gebäude/Raum|=|
||{text-align:center} 23.09. - 27.09.2013||{text-align:center} ?||{text-align:center} [[VorkursMathematik201314 Mathematik]]||{text-align:center} Fr. Hummert||{text-align:center} ?||
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 150px; text-align:center} Datum |=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 150px; text-align:center} Uhrzeit|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 300px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent/in|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Gebäude/Raum|=|
