Version [90769]
Dies ist eine alte Version von CIPythonBA erstellt von haeuser am 2018-08-24 15:23:04.
Computational Intelligence in Python
Diese Seite beschreibt die Inhalte des Tutoriums "Tutorium Python Programmierung (Bachelorstudiengang)". Das Ziel des Tutoriums ist es, eine Einfürhrung in Python zu geben, sowie die gezeigten Programmbeispiele in eigenen Übungen zu festigen. Des Weiteren werden verschiedene Methoden zur Klassifizierung und dem einfachste Neuronale Netz vermittelt bzw. gefestigt. Fachübergreifende Kenntnisse wie z.B. die Visualisierung in Python werden ebenfalls vermittelt.
Um den Inhalten folgen zu können, werden geringe Grundkenntnisse in Computational Intelligence / Mustererkennung vorrausgesetzt.
Die Vorbereitung
Der erste Termin handelte von den Grundlagen der Programmierung in Python. Anfgefangen mit der Installation der Entwicklungsumgebung, Erstellung einer Projektes und den Allgemeinen Programmiergrundlagen. Zu den Allgemeinen Programmiergrundlagen gehören die Verwendung von Variablen, Verzweigungen, Schleifen, Listen & andere Datenstrukturen, sowie Exception Handling. Im zweiten Termin setzten wir uns mit dem Multithreading und Multiprocessing auseinanden. Hierbei fanden wir herraus das Python mehrere Threads dennoch nur auf einem Prozessorkern laufen lässt. Dadurch haben wir uns verschiedene Multiprocessing Beispiele angeschaut, weil diese auf meheren Prozessorkernen aufgeteilt werden und somit die von uns gewünschte Synchronität, sowie eine schnellere Verarbeitung bereitstellt. Hierbei haben wir herrausgefunden, dass das Pool Mutlithreading die einfachste und für uns beste Methode war um an unser Ziel zu kommen. Die Folien und Beispieldaten zu den Grundlagen sowie Multiprocessing können Sie hier herunterladen:File | Last modified | Size |
---|---|---|
Python_2_0.zip | 2023-10-06 18:35 | 1Mb |
Vorlesung_1_2_mit_Aufgaben.zip | 2023-10-06 18:35 | 2Mb |
Vorlesung_3.pdf | 2023-10-06 18:35 | 897Kb |
Vorlesung_4-2.pdf | 2023-10-06 18:35 | 1Mb |
Vorlesung_6.pdf | 2023-10-06 18:35 | 1Mb |
fuzzy_1.jpg | 2023-10-06 18:35 | 64Kb |
fuzzy_2.jpg | 2023-10-06 18:35 | 43Kb |
histogram.jpg | 2023-10-06 18:35 | 33Kb |
kMeans1.jpg | 2023-10-06 18:35 | 70Kb |
kMeans2.jpg | 2023-10-06 18:35 | 64Kb |
kMeans_Beispiel.jpg | 2023-10-06 18:35 | 99Kb |
oop.jpg | 2023-10-06 18:35 | 58Kb |
process.jpg | 2023-10-06 18:35 | 73Kb |
svm_1.jpg | 2023-10-06 18:35 | 30Kb |
svm_2.jpg | 2023-10-06 18:35 | 32Kb |
svm_3.jpg | 2023-10-06 18:35 | 24Kb |
svm_4.JPG | 2023-10-06 18:35 | 26Kb |
thread.jpg | 2023-10-06 18:35 | 54Kb |
tortendia.jpg | 2023-10-06 18:35 | 68Kb |
Diese Seite wurde noch nicht kommentiert.