Version [47323]
Dies ist eine alte Version von EnRSynopseEEG28 erstellt von AnnegretMordhorst am 2014-11-26 21:01:30.
§ 28 EEG 2014 - Absenkung der Förderung für Strom aus Biomasse | § 20 EEG 2009 - Absenkungen von Vergütungen und Boni |
---|---|
(1) Der Brutto-Zubau von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biomasse soll nicht mehr als 100 Megawatt installierter Leistung pro Jahr betragen. | keine Entsprechung |
(2) Die anzulegenden Werte nach den §§ 44 bis 46 verringern sich ab dem Jahr 2016 jeweils zum 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober eines Jahres um 0,5 Prozent gegenüber den in den jeweils vorangegangenen drei Kalendermonaten geltenden anzulegenden Werten. | (2) Die Vergütungen und Boni verringern sich jährlich zum 1. Januar für Strom aus 5. Biomasse (§ 27 Absatz 1, §§ 27a, 27b und 27c Absatz 2) ab dem Jahr 2013: um 2,0 Prozent, |
(3) Die Absenkung nach Absatz 2 erhöht sich auf 1,27 Prozent, wenn der nach § 26 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a veröffentlichte Brutto-Zubau von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biomasse in dem gesamten Bezugszeitraum nach Absatz 4 das Ziel nach Absatz 1 überschreitet. | keine Ensprechung |
(4) Bezugszeitraum ist der Zeitraum nach dem letzten Kalendertag des 18. Monats und vor dem ersten Kalendertag des fünften Monats, der einem Zeitpunkt nach Absatz 2 vorangeht. | keine Entsprechung |
Zurück zu § 27 | Weiter zu § 29 |
Diese Seite wurde noch nicht kommentiert.