Version [60240]
Dies ist eine alte Version von CategoryWiWiTutorien erstellt von ClaudiaMichel am 2015-10-15 12:27:15.
Aktuelle Tutorien |
---|
Tutorienprogramm für das Wintersemester 2015/2016 |
---|
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
... | ... | Marcel Hemmerich |
... | ... | Paul Nowak |
... | ... | Alexander Ortloff |
... | Tutorien Verwaltungsrecht WS15/16 | Christina Menz |
Buchheim, Marie Christin | Tutorien Analysis WS15/16 | Clauß |
Abgeschlossene Tutorien |
---|
Tutorienprogramm für das SS 2015 |
---|
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
1. | Tutorium Buchführung | Carolin Jaskolka |
2. | Tutorium Kostenrechnung | Julian Hölzer |
2. | Tutorium Makroökonomik | Rebecca Ingenhoff |
2. | Tutorium Statistik | Marina Johanna Wagner |
2. | Tutorium Analysis | Richard Fischer |
Tutorienprogramm für das WS 2014/15 |
---|
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
1. | Tutorium Mikroökonomik | Lisa Fischer |
1. | Tutorium Buchführung | Carolin Jaskolka |
1. | Tutorium Analysis | Richard Fischer |
2. | Tutorium Grundlagen der Statistik | Marina Wagner |
2. | Tutorium Makroökonomik | Rebecca Ingenhoff |
2. | Tutorium Kostenrechnung | Marina Johanna Wagner |
Tutorienprogramm für das SS 2014 |
---|
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
1. | Tutorium Analysis | Patrick Riedl |
1. | Tutorium Mikroökonomie | Lisa Fischer |
1. | Tutorium Buchführung | Carolin Jaskolka |
2. | Grundlagen der Statistik | Stefan Odue |
2. | Tutorium Makroökonomik | Juliane Berger |
2. | Tutorium Makroökonomik | Kathleen Nicklich |
3. | Tutorium Kostenrechnung | Julian Hölzer |
Tutorienprogramm für das WS 2013/14 |
---|
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
1. | Portugiesisch Tutorien | Eduardo Mayer Monteiro Loureiro |
1. | Tutorium Analysis | Karina Kühm |
1. | Tutorium Mikroökonomie | Stefan Hain |
1. | Tutorium Buchführung | Andi Lippert |
2. | Grundlagen der Statistik | Yina Xue |
3. | Tutorium Kostenrechnung | Julian Hölzer |
4. | Tutorium Wirtschaftstheorie | Elisa Gaß |
Tutorienprogramm für das SS 2013 |
---|
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
1. | Tutorium Buchführung | Andi Lippert |
1. | Tutorium Analysis | Karina Kühm |
2. | Tutorium Kostenrechnung | Elisa Gaß |
2. | Tutorium Statistik | Sven Eichhorn |
2. | Tutorium Makroökonomik | Stefan Hain |
4. | Tutorium Wirtschaftspolitik | Hendrik Pioch |
4./6. | Tutorium DATEV Fallstudie Kanzleipraxis | Tino Schmidt |
Tutorienprogramm für das WS 2012/2013 |
---|
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
1. | Grundlagen der Mathematik | Karina Kühm |
1. | Tutorium Mikroökonomik | Kristin Berthold |
1. | Tutorium Buchführung | Andi Lippert |
2. | Tutorium Grundlagen der Statistik | Sven Eichhorn |
3. | Wirtschaftstheorie | Hendrik Pioch |
Tutorienprogramm für das SS 2012 |
---|
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
1. | Tutorium Mikroökonomie | Stefan Hain |
2. | Tutorium Makroökonomie | Michael Knoblach |
2. | Tutorium Grundlagen der Statistik I | Sven Eichhorn |
2. | Tutorium Matrix Algebra (Mathematik II) | Anke Köhler |
4./6. | Tutorium Betreuung der Teilnehmer bei Datev-Musterfall | Olga Kittler |
Zur Kategorie CategoryWiWiTutorien gehören 4 Artikel:
CategoryTutorienFKWWSommersemester [CategoryTutorienFKWWSommersemester] |
CategoryTutorienFKWWWintersemester [CategoryTutorienFKWWWintersemester] |
MikroÄĹkonomieTutorienWS201314 [] |
MikroĂÂÄšÂkonomieTutorienWS201314 [] |
CategoryFKWirtschaftswissenschaften
Diese Seite wurde noch nicht kommentiert.