Version [46418]
Dies ist eine alte Version von BuchfuehrungTutorienLoesungBuchungen3 erstellt von Jorina Lossau am 2014-11-06 07:55:05.
Buchführung Tutorien SS2014
Lösungen 4. Aufgabenteil
Aufgabe 1:
a) Anschaffungskosten:
Listeneinkaufspreis | 350.000,00 | |
- | Lieferrabatt(10%) | 35.000,00 |
= | Zieleinkaufspreis | 315.000,00 |
+ | Transportkosten (BZK) | 3.000,00 |
+ | Fundament | 5.500,00 |
+ | Montagekosten | 1.500,00 |
= | Anschaffungskosten unter Skontoabzug | 325.000,00 |
- | Skonto (2%) | 6.500,00 |
= | Anschaffungskosten unter Skontoabzug | 318.500,00 |
a)
Rechnungseingang:
Maschinen 325.000,00
VSt 61.750,00 an VELuL 386.750,00
Rechnungsausgleich:
VELuL 386.750,00 an Bank 379.015,00
Maschinen 6.500,00
VSt 1.235,00
b)
1. Lineare Abschreibung
Jahr | Buchwert (Jahresanfang) | Afa (Abschreibung) | RBW (Jahresende) |
2014 | 318.500 | 31.850 | 286.650 |
2015 | 31.850 | 286.650 | 254.800 |
2016 | 254.800 | 31.850 | 222.950 |
2017 | 222.950 | 31.850 | 191.100 |
2018 | 191.100 | 31.850 | 159.250 |
2019 | 159.250 | 31.850 | 127.400 |
2020 | 127.400 | 31.850 | 95.550 |
2021 | 95550 | 31.850 | 63.700 |
2022 | 63.700 | 31.850 | 31.850 |
2023 | 31.850 | 31.850 | 1 |
2. Geometrisch-degressive Abschreibung mit 20%
Jahr des Wechsels von linear zu degressiv: 10 - 100/20 + 1 = 6
Jahr | Buchwert (Jahresanfang) | Degressive Afa (Abschreibung) | Lineare Afa (Abschreibung) | RBW (Jahresende) |
2014 | 318.500 | 63.700 | 254.800 | |
2015 | 254.800 | 50.960 | 203.840 | |
2016 | 203.840 | 40.768 | 163.072 | |
2017 | 163.072 | 32.614,40 | 130.457,60 | |
2018 | 130.457,60 | 26.091,52 | 104.366,08 | |
2019 | 104.366,08 | 20.873,22 | 20.873,22 | 83.492,86 |
2020 | 83.492,86 | 20.873,22 | 62.619,64 | |
2021 | 62.619,64 | 20.873,22 | 41.746,00 | |
2022 | 41.746,00 | 20.873,22 | 20.873,20 | |
2023 | 20.873,20 | 20.873,22 | 1 |
Aufgabe 2
Gebäude: Grundstück = 1 : 3
Grundstück | Gebäude | Summe | VSt | |
Bebautes Grundstück | 600.000 | 200.000 | 800.000 | - |
Gewerbesteuer 3,5 % | 21.000 | 7.000 | 28.000 | - |
Maklergebühr | 18.000 | 6.000 | 24.000 | 4560 |
Notariatskosten | 3750 | 1250 | 5000 | 950 |
Grundbucheintrag | 3000 | 0 | 3000 | - |
=Anschaffungskosten | 645750 | 214250 | 860000 | 5510 |
Grundstücke 645.750,00
Gebäude 214.250,00
VSt 5.510,00 an VELuL 865.510,00
Diese Seite wurde noch nicht kommentiert.