Version [21224]
Dies ist eine alte Version von BAModule erstellt von SteffenNicolaus am 2013-02-25 10:38:31.
Bachelor of Laws (LL.B.)
Übersicht über Module im Studienverlauf
Pflichtmodule
Pflichtmodule | Semester | SWS | Credits |
---|---|---|---|
Grundlagen des Rechts und der Rechtsanwendung | 1. | 4 | 5 |
Wirtschaftsprivatrecht I | 1. | 8 | 10 |
Wirtschaftsprivatrecht II | 2. | 4 | 5 |
Wirtschaftsprivatrecht III | 3. | 4 | 5 |
Wirtschaftsprivatrecht IV | 5. | 4 | 5 |
Unternehmensrecht I | 2. | 4 | 5 |
Unternehmensrecht II | 5. | 4 | 5 |
Unternehmensrecht III | 7. | 4 | 5 |
Öffentliches Recht I Verfassungs-, Staats- und Europarecht | 2. | 4 | 5 |
Öffentliches Recht II Verwaltungsrecht, Sozialrecht | 3. | 4 | 5 |
Rechtsdurchsetzung und rechtliche Grenzen | 5. | 4 | 5 |
Grundlagen des Insolvenzrechts und der Insolvenzvermeidung | 3. | 4 | 5 |
Arbeitsrecht | 3. | 4 | 5 |
Marketing und Wettbewerbsrecht | 6. | 4 | 5 |
Vertragsgestaltung, Vertrags- und Produkthaftung | 6. | 4 | 5 |
Externe Rechnungslegung und Besteuerung | 2. | 4 | 5 |
Unternehmenssteuerrecht | 3. | 4 | 5 |
Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften (BWL, VWL, Buchführung) | 1. | 8 | 10 |
Besondere BWL I (Finanzierung und Investition) | 7. | 4 | 5 |
Besondere BWL II (Unternehmens- und Personalführung) | 7. | 4 | 5 |
Schlüsselqualifikationen I.1 (IT-Anwendungssysteme) | 1. | 2 | 2 |
Schlüsselqualifikationen I.2 (Sprache 1) | 1. | 2 | 3 |
Schlüsselqualifikationen II.1 (IT-Praxisanwendungen) | 2. | 2 | 2 |
Schlüsselqualifikationen II.2 (Sprache 2) | 2. | 2 | 3 |
Schlüsselqualifikationen III.1 (IT-Präsentationstechnik) | 3. | 2 | 2 |
Schlüsselqualifikationen III.2 (Sprache 3) | 3. | 2 | 3 |
Schlüsselqualifikationen IV (Fachfremdsprache und fremdsprachliche Fachveranstaltung mit Wahlmöglichkeit) | 7. | 4 | 5 |
Wahlpflichtmodul I (soziale Kompetenz mit fachlicher Vertiefung) | 5. | 4 | 5 |
Wahlpflichtmodul II (soziale Kompetenz mit fachlicher Erweiterung) | 7. | 4 | 5 |
Schwerpunktmodul I/1 und II/1 | 5. | 4 | 5 |
Schwerpunktmodul I/2 und II/2 | 6. | 8 | 10 |
Praktisches Studiensemester mit begleitenden Lehrveranstaltungen und Coaching-Programm | 4. | 4 | 30 |
Bachelorarbeit mit unterstützendem Bachelor-Coaching | 7. | 4 | 10 |
Summe Credits | 210 |
Schwerpunktmodule
Aus dem Studienangebot im Schwerpunktbereich sind in zwei Schwerpunkten Module im Umfang von je 15 Credits zu wählen. Sie ergeben sich aus nachfolgender Übersicht:
Schwerpunktmodule | 5. Semester | 6. Semester | Credits |
---|---|---|---|
Betrieb und Steuern 1 | 4 SWS | 5 | |
Unternehmen und Verwaltung 1 | 4 SWS | 5 | |
Personal, Arbeits und Sozialrecht 1 | 4 SWS | 5 | |
Sanierungs- und Insolvenzmanagement 1 | 4 SWS | 5 | |
Betrieb und Steuern 2 | 8 SWS | 10 | |
Unternehmen und Verwaltung 2 | 8 SWS | 10 | |
Personal, Arbeits- und Sozialrecht 2 | 8 SWS | 10 | |
Sanierungs- und Insolvenzmanagement 2 | 8 SWS | 10 | |
Summe SWS / Credits | 8 /10 | 16 / 20 | 24 / 30 |
Wahlpflichtbereich
Die Wahlpflichtmodule setzen sich in der Regel aus je einem stärker inhaltlich ausgerichteten Modulbestandteil (Modulkomponenten A) und je einem primär auf den Erwerb von sozialer Kompetenz oder von Schlüsselqualifikationen ausgerichteten Modulbestandteil (Modulkomponente B) zusammen.
Modulkomponente A (fachliche Vertiefung)
- anwendungsbezogene Vertiefungen zur BWL
- Vertiefungsangebot VWL
- Finanzmathematik und Wirtschaftsrechnen
- Zivilrechtliches juristisches Handwerks- zeug, Fallbearbeitung
- Öffentlich-rechtliches juristisches Handwerkszeug, Fallbearbeitung
- Existenz- und Unternehmensgründung
- Mergers & Acquisitions
- IPR
- English Civil Law
- International Sales Law
- E-Commerce-Recht
- Gewerblicher Rechtsschutz
- Subventions- und Vergaberecht
- Recht des Generationswechsels
- Konzernrecht
- Controlling
- Kostenrechnung
- Bilanzpolitik und Bilanzanalyse
Modulkomponente B (Schlüsselqualifikation, Soziale Kompetenz)
- Rhetorik
- Bewältigung sozialer Konflikte
- Verhandlungstechnik
- Gesprächsführung
- Führungstraining und Führungsverhalten
- Teamtraining
- Zentrale Gender Mainstreaming-Angebote
- Fachspezifisches Bewerbertraining
- Bewerbertraining unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer
- Besonderheiten
- wirtschaftsjuristische Datenbanksysteme
- Betriebswirtschaftliche EDV-Anwendungen
- Projektstudien
- Planspiele
Diese Seite wurde noch nicht kommentiert.